Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 13/10
Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội - TP HCM cùng tăng 120.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC đều tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn chiều mua vào tăng lần lượt là 50.000 đồng/lượng và 60.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ, giá vàng miếng SJC giao dịch ở chiều mua vào và bán ra đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên trưa hôm qua.
Tương tự tại Mi Hồng và Ngân hàng Eximbank, giá vàng giữ nguyên ở chiều bán ra còn chiều mua vào tăng lần lượt 50.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 11/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,28 | 57,98 | 57,40 | 58,10 | +120 | +120 |
Hà Nội | 57,28 | 58,00 | 57,40 | 58,12 | +120 | +120 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 57,00 | 57,90 | 57,05 | 57,95 | +50 | +50 |
TP HCM | 57,20 | 57,90 | 57,35 | 58,00 | +150 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,35 | 57,90 | 57,40 | 58,00 | +50 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,25 | 57,95 | 57,35 | 58,05 | +100 | +100 |
Hà Nội | 57,25 | 57,95 | 57,35 | 58,05 | +100 | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,37 | 57,89 | 57,43 | 57,99 | +60 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 57,60 | 57,90 | 57,65 | 57,90 | +50 | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,30 | 57,80 | 57,50 | 57,80 | +200 | - |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 24K tiếp tục điều chỉnh tăng từ 20.000 đồng/lượng đến 50.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch trưa ngày thứ Ba (12/10).
Theo đó, tại Tập đoàn Doji vàng nữ trang 24K điều chỉnh giá mua vào tăng 20.000 đồng/lượng và giá bán nhích thêm 30.000 đồng/lượng. Trong khi, tại hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua - bán cùng tăng 50.000 đồng/lượng
Cùng trạng thái, tại Mi Hồng giá vàng 24K cũng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng không thay đổi ở chiều mua vào.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,30 | 51,10 | 50,25 | 51,05 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,15 | 50,92 | 50,17 | 50,95 | +20 | +30 |
TP HCM | 50,15 | 50,92 | 50,17 | 50,95 | +20 | +30 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,20 | 51,20 | 50,20 | 51,20 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,40 | 51,20 | 50,45 | 51,25 | +50 | +50 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,20 | 51,30 | 50,25 | 51,35 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,40 | 50,70 | 50,40 | 50,75 | - | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng 18K tăng từ 20.000 đồng/lượng đến 40.000 đồng/lượng tại một số hệ thống kinh doanh.
Trong đó, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào - bán ra tại Tập đoàn Doji cùng tăng 20.000 đồng/lượng và tại hệ thống PNJ tăng 40.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng đột ngột đảo chiều giảm 30.000 đồng/lượng ở hai chiều mua bán.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,47 | 38,47 | 36,44 | 38,44 | -30 | -30 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,19 | 39,19 | 37,21 | 39,21 | +20 | +20 |
TP HCM | 37,19 | 39,19 | 37,21 | 39,21 | +20 | +20 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,15 | 38,55 | 37,19 | 38,59 | +40 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,50 | 35,50 | 33,50 | 35,50 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,34% lên 1.759 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,26% lên 1.760 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.850 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,42 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024