Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 24/12
Tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h26, giá vàng SJC ghi nhận tăng trở lại từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng lần lượt 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.
Cùng có mức tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra là giá vàng tại Tập đoàn Doji chi nhánh Hà Nội và Tập đoàn Phú Quý.
Tương tư, tại hệ thống PNJ chi nhánh TP HCM và Ngân hàng Eximbank, giá vàng đều tăng 200.000 đồng/lượng theo hai chiều giao dịch.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 22/12 | Phiên hôm qua 23/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 60,90 | 61,60 | 61,00 | 61,70 | +100 | +100 |
Hà Nội | 60,90 | 61,62 | 61,00 | 61,72 | +100 | +100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 60,75 | 61,45 | 60,90 | 61,60 | +150 | +150 |
TP HCM | 60,90 | 61,50 | 60,95 | 61,65 | +50 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 60,90 | 61,45 | 61,05 | 61,60 | +150 | +150 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 60,80 | 61,50 | 61,00 | 61,70 | +200 | +200 |
Hà Nội | 60,92 | 61,50 | 61,12 | 61,65 | +200 | +150 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 60,91 | 61,43 | 61,05 | 61,58 | +140 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,10 | 61,45 | 61,20 | 61,50 | +100 | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 60,80 | 61,30 | 61,00 | 61,50 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h26. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên này, giá vàng 24K cũng đã lấy lại đà tăng giá với mức tăng trong khoảng 50.000 - 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua bán. Trong khi, Doji điều chỉnh giá vàng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng mạnh 250.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 22/12 | Phiên hôm qua 23/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,75 | 52,45 | 51,85 | 52,55 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,50 | 52,30 | 51,55 | 52,40 | +50 | +100 |
TP HCM | 51,50 | 52,30 | 51,55 | 52,40 | +50 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,50 | 52,50 | 51,75 | 52,75 | +250 | +250 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,55 | 52,35 | 51,70 | 52,50 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,55 | 52,65 | 51,80 | 52,90 | +250 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,85 | 52,15 | 51,95 | 52,25 | +100 | +100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h26. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18K điều chỉnh tăng từ 70.000 đồng/lượng đến 120.000 đồng/lượng tại đa số các hệ thống kinh doanh.
Theo đó, giá vàng ở chiều mua vào - bán ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji đều tăng 70.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng tăng lần lượt 120.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 22/12 | Phiên hôm qua 23/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,49 | 39,49 | 37,56 | 39,56 | +70 | +70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,23 | 40,23 | 38,30 | 40,30 | +70 | +70 |
TP HCM | 38,23 | 40,23 | 38,30 | 40,30 | +70 | +70 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,01 | 39,41 | 38,13 | 39,53 | +120 | +120 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,60 | 36,60 | 34,70 | 36,70 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h26. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,37% lên 1.808 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,21% lên 1.807 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h35.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.095 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,30 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,42 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024