Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 10/1
Tại thời điểm khảo sát lúc 12h20 trưa nay, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng SJC điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC đồng loạt tăng 320.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Trong khi, chiều bán ra tăng 350.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Phú Quý và tăng 360.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Còn tại Mi Hồng và Ngân hàng Eximbank, vàng SJC điều chỉnh tăng lần lượt 170.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 120.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 7/1 | Phiên hôm nay 8/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 60,80 | 61,50 | 61,00 | 61,75 | +200 | +250 |
Hà Nội | 60,80 | 61,52 | 61,00 | 61,77 | +200 | +250 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 60,75 | 61,35 | 60,95 | 61,65 | +200 | +300 |
TP HCM | 60,90 | 61,40 | 61,00 | 61,60 | +100 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 60,75 | 61,30 | 61,07 | 61,65 | +320 | +350 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 60,60 | 61,30 | 60,90 | 61,60 | +300 | +300 |
Hà Nội | 60,76 | 61,42 | 60,97 | 61,65 | +210 | +230 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 60,76 | 61,29 | 61,08 | 61,65 | +320 | +360 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,03 | 61,33 | 61,20 | 61,45 | +170 | +120 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 60,85 | 61,25 | 61,00 | 61,45 | +150 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên trưa nay, giá vàng 24K bất ngờ bật tăng trở lại tại hầu hết các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Cụ thể, giá vàng 24K tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, vàng nữ trang 24K của cả hai hệ thống ghi nhận có cùng mức tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Riêng tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng ở chiều mua vào - bán ra điều chỉnh tăng nhiều nhất 200.000 đồng/lượng so với các hệ thống cửa hàng khác.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/1 | Phiên hôm nay 8/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,70 | 52,40 | 51,85 | 52,55 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,50 | 52,30 | 51,60 | 52,40 | +100 | +100 |
TP HCM | 51,50 | 52,30 | 51,60 | 52,40 | +100 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,50 | 52,50 | 51,70 | 52,70 | +200 | +200 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,50 | 52,30 | 51,60 | 52,40 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,65 | 52,75 | 51,70 | 52,80 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,85 | 52,15 | 51,90 | 52,20 | +50 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18K ghi nhận tăng từ 70.000 đồng/lượng đến 110.000 đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh vàng.
Trong đó, cùng có mức tăng 70.000 đồng/lượng là giá vàng 18K tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ. Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Riêng Mi Hồng là hệ thống duy nhất không điều chỉnh giá vàng tăng - giảm ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trưa ngày hôm qua.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/1 | Phiên hôm nay 8/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,45 | 39,45 | 37,56 | 39,56 | +110 | +110 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,23 | 40,23 | 38,30 | 40,30 | +70 | +70 |
TP HCM | 38,23 | 40,23 | 38,30 | 40,30 | +70 | +70 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,98 | 39,38 | 38,05 | 39,45 | +70 | +70 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,80 | 36,80 | 34,80 | 36,80 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.797 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,39% lên 1.796 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h28.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.850 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,47 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024