Bước sang tháng 4, khung lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tại 30 ngân hàng thương mại trong nước hiện chỉ còn được áp dụng trong phạm vi từ 3,8%/năm - 6,05%/năm do tại một số ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng/giảm so với ghi nhận hồi đầu tháng 3.
Cụ thể qua khảo sát trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng này, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng hiện đang được triển khai ở mức là 6,05%/năm, giảm 0,15 % so với đầu tháng trước. Mức lãi suất này đang được đồng loạt ấn định tại 2 ngân hàng là: Ngân hàng Quốc Dân và SeABank (từ 10 tỷ đồng trở lên).
Bên cạnh đó, ngân hàng SeABank cũng có mức lãi suất tiền gửi tương đối cao hiện nay dành cho kỳ hạn 6 tháng, dao động trong khoảng từ 5,85%/năm - 6,05%/năm với điều kiện số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.
Cũng tại thời điểm này, lãi suất huy động tại nhóm Big 4 các ngân hàng có vốn nhà nước đồng loạt đang được giữ nguyên so với hồi đầu tháng 3. Theo đó, ngân hàng Agribank, Vietinbank và BIDV quy định mức lãi suất chung là 4%/năm tại kỳ hạn này. Riêng ngân hàng Vietcombank tiếp tục quy trì với lãi suất thấp nhất cho kỳ hạn 6 tháng là 3,8%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,05% |
2 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,05% |
3 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,00% |
4 | Ngân hàng Việt Á |
| 6,00% |
5 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,95% |
6 | MBBank | Từ 200 tỷ trở lên | 5,90% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,90% |
8 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,90% |
9 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 5,85% |
10 | Kienlongbank | - | 5,70% |
11 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,70% |
12 | VietBank | - | 5,70% |
13 | SCB | - | 5,70% |
14 | Eximbank | - | 5,60% |
15 | PVcomBank | - | 5,60% |
16 | Ngân hàng OCB | - | 5,50% |
17 | TPBank | - | 5,40% |
18 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,40% |
19 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 5,30% |
20 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 5,30% |
21 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,30% |
22 | OceanBank | - | 5,30% |
23 | VIB | Dưới 1 tỷ | 5,20% |
24 | ABBank | - | 5,20% |
25 | HDBank | - | 5,15% |
26 | VPBank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,10% |
27 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,10% |
28 | Saigonbank | - | 5,10% |
29 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 5 tỷ | 5,00% |
30 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,00% |
31 | MSB | - | 5,00% |
32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
33 | Sacombank | - | 4,80% |
34 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 4,60% |
35 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 4,55% |
36 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 4,50% |
37 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,45% |
38 | ACB | Dưới 200 trđ | 4,40% |
39 | LienVietPostBank | - | 4,30% |
40 | Agribank | - | 4,00% |
41 | VietinBank | - | 4,00% |
42 | BIDV | - | 4,00% |
43 | Techcombank |
| 3,90% |
44 | Vietcombank | - | 3,80% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.