Trong tháng 7, phạm vi lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng tại 30 ngân hàng trong nước vẫn giữ nguyên trong khoảng từ 2,65%/năm đến 4%/năm. Tuy nhiên trong số đó, cũng vẫn có một số ngân hàng đã tăng hoặc giảm lãi suất tiết kiệm so với ghi nhận vào hồi tháng trước.
Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng hiện đang là 4%/năm. Có ba ngân hàng đang cùng triển khai mức lãi suất này là VPBank, SHB và VietBank. Trong khi VietBank áp dụng cho mọi khoản tiết kiệm của khách hàng thì hai ngân hàng còn lại có thêm điều kiện đính kèm. Cụ thể VPBank áp dụng lãi suất 4%/năm dành cho các khoản tiết kiệm từ 50 tỷ đồng trở lên. Còn SHB có điều kiện là số tiền gửi của khách hàng cần tối thiểu 2 tỷ đồng để được hưởng mức lãi suất này.
Lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 3 tháng thược về SCB với mức lãi đang áp dụng là 3,95%/năm.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng đang huy động tiền gửi tại kỳ hạn 3 tháng ở mức khá cao 3,9%/năm như: Ngân hàng Quốc Dân (NCB), SHB, Ngân hàng Phương Đông (OCB) và PVcombank.
Trong nhóm :ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước, cả 4 ngân hàng đang cùng niêm yết cùng mức lãi suất là 3,4%/năm tại kỳ hạn này. Agribank, VietinBank, BIDV có lãi suất không đổi. Trong khi đó Vietcombank đã tăng 0,2 điểm % lãi suất từ 3,2%/năm lên 3,4%/năm trong tháng này.
Techcombank tiếp tục có lãi suất ngân hàng thấp nhất ghi nhận ở mức 2,65%/năm, duy trì không đổi so với tháng trước.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,00% |
3 | VietBank | - | 4,00% |
4 | SCB | - | 3,95% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
6 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,90% |
7 | Ngân hàng OCB | - | 3,90% |
8 | PVcomBank | - | 3,90% |
9 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
10 | MSB | - | 3,80% |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
12 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
13 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
14 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
15 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
16 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
17 | SeABank | - | 3,60% |
18 | TPBank | - | 3,55% |
19 | ABBank | - | 3,55% |
20 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
21 | Eximbank | - | 3,50% |
22 | OceanBank | - | 3,50% |
23 | Agribank | - | 3,40% |
24 | VietinBank | - | 3,40% |
25 | Vietcombank | - | 3,40% |
26 | BIDV | - | 3,40% |
27 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
28 | Kienlongbank | - | 3,40% |
29 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,40% |
30 | MBBank | - | 3,40% |
31 | Sacombank | - | 3,40% |
32 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
33 | Saigonbank | - | 3,40% |
34 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,35% |
35 | HDBank | - | 3,30% |
36 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,30% |
37 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,25% |
38 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,20% |
39 | Techcombank | - | 2,65% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp