Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng theo khảo sát tại 30 ngân hàng trong nước đang được ghi nhận trong khoảng từ 2,65%/năm đến 4%/năm. Tuy phạm vi lãi suất không đổi so với tháng trước nhưng cũng có một số ngân hàng thay đổi lãi suất trong tháng 8 này.
Mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng đang ghi nhận được là 4%/năm. Trong số 30 ngân hàng được khảo sát, có 3 ngân hàng đang huy động tiền gửi với lãi suất này. Ngân hàng VietBank đang áp dụng lãi suất 4%/năm cho mọi khoản tiền gửi ở kỳ hạn 3 tháng. Trong khi đó VPBank yêu cầu số tiền của khách hàng phải từ 50 tỷ đồng trở lên. SHB cũng đang niêm yết mức lãi suất tiết kiệm này cho khoản tiền gửi tối thiểu 2 tỷ đồng.
Lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng lần này là 3,9%/năm, được triển khai tại SHB, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và PVcombank. PVcombank và Ngân hàng Quốc Dân áp dụng cho mọi khoản tiền gửi, trong khi đó SHB áp dụng mức lãi suất này cho các khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank) đang được cùng niêm yết ở mức 3,4%/năm. Có thể thấy 4 ngân hàng này vẫn tiếp tục duy trì không đổi lãi suất đã triển khai từ trước đó.
Nằm ở vị trí cuối cùng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng tiếp tục là Techcombank với lãi suất ghi nhận được là 2,65%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,00% |
3 | VietBank | - | 4,00% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
5 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,90% |
6 | PVcomBank | - | 3,90% |
7 | SCB | - | 3,85% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
9 | MSB | - | 3,80% |
10 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
11 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
12 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
13 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
14 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
15 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
16 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
17 | SeABank | - | 3,60% |
18 | TPBank | - | 3,55% |
19 | ABBank | - | 3,55% |
20 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
21 | Eximbank | - | 3,50% |
22 | OceanBank | - | 3,50% |
23 | Agribank | - | 3,40% |
24 | VietinBank | - | 3,40% |
25 | Vietcombank | - | 3,40% |
26 | BIDV | - | 3,40% |
27 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
28 | Kienlongbank | - | 3,40% |
29 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,40% |
30 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
31 | Saigonbank | - | 3,40% |
32 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,35% |
33 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,30% |
34 | Sacombank | - | 3,30% |
35 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,25% |
36 | HDBank | - | 3,20% |
37 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,20% |
38 | MBBank | - | 3,20% |
39 | Techcombank |
| 2,65% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp.