Một số ngân hàng đã có động thái tăng hoặc giảm lãi suất tiền gửi trong tháng 7 này. Trong số 30 ngân hàng được khảo sát, phạm vi lãi suất huy động ghi nhận được dao động trong khoảng từ 4,8%/năm đến 8,1%/năm đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ.
Ngân hàng Phương Đông (OCB) đang có mức lãi suất huy động cho tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 8,1%/năm. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất này cho các khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, nếu có số dư nhỏ hơn 500 tỷ đồng, khách hàng được áp dụng lãi suất ở mức 6%/năm.
Giữ vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng chính là Techcombank với lãi suất tiết kiệm đang được niêm yết ở mức 7,1%/năm áp dụng cho tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên. Với số tiền gửi nhỏ hơn, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất là 4,5%/năm cho kỳ hạn này.
MSB đang có lãi suất ngân hàng là 7%/năm huy động cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 12 tháng. Mặt khác, với khoản tiền dưới 200 tỷ đồng ngân hàng đang ấn định với mức lãi suất không đổi là 5,6%/năm.
Mặc dù các mức lãi suất tiết kiệm ghi nhận được ở mức khá cao nhưng đều đi kèm theo các yêu cầu riêng về số tiền gửi của các ngân hàng.
Một số ngân hàng có điều chỉnh lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng như: Ngân hàng Bắc Á, SHB, Sacombank, VPBank...
Khảo sát trong nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước, Vietcombank đang có lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm. Ba ngân hàng còn lại bao gồm VietinBank, BIDV và Agribank niêm yết với mức lãi suất tiền gửi cao hơn là 5,6%/năm.
Cùng tại kỳ hạn gửi này, VPBank đang có mức lãi suất thấp nhất trong số 30 ngân hàng với mức lãi suất ghi nhận được từ 4,8%/năm đến 5,3%/năm tùy vào số tiền gửi khác nhau. Bên cạnh đó VPBank cũng đã giảm đồng loạt 0,2 điểm % lãi suất trong tháng này.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng OCB | 500 tỷ trở lên | 8,10% |
2 | Techcombank | 999 tỷ trở lên | 7,10% |
3 | MSB | 200 tỷ trở lên | 7,00% |
4 | HDBank | 300 tỉ trở lên | 6,90% |
5 | MBBank | 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng | 6,80% |
6 | SCB | - | 6,80% |
7 | Kienlongbank | - | 6,50% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,50% |
9 | Ngân hàng Việt Á |
| 6,50% |
10 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,40% |
11 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,35% |
12 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,30% |
13 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,25% |
14 | Eximbank | - | 6,20% |
15 | VietBank | - | 6,20% |
16 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,20% |
17 | PVcomBank | - | 6,20% |
18 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,20% |
19 | VIB |
| 6,19% |
20 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,15% |
21 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,10% |
22 | OceanBank | - | 6,10% |
23 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,00% |
24 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,90% |
25 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,80% |
26 | LienVietPostBank | - | 5,70% |
27 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,70% |
28 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 5,70% |
29 | ABBank | - | 5,70% |
30 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,65% |
31 | Agribank | - | 5,60% |
32 | VietinBank | 200 tỷ trở lên | 5,60% |
33 | BIDV | - | 5,60% |
34 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,60% |
35 | Saigonbank | - | 5,60% |
36 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,55% |
37 | Vietcombank | - | 5,50% |
38 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,50% |
39 | Sacombank | - | 5,50% |
40 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,30% |
41 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,10% |
42 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,00% |
43 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,00% |
44 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp