Trong tháng 10, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đã có sự điều chỉnh so với hồi tháng 9. Tuy nhiên, phạm vi lãi suất vẫn duy trì trong khoảng 4,6%/năm - 6,9%/năm khi khảo sát tại hơn 30 ngân hàng trong nước với kỳ hạn gửi là 3 năm (36 tháng).
Trong số đó, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn này vẫn được chứng kiến tại ngân hàng Việt Á là 6,9%/năm, được áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi.
Giữ vị trí thứ hai là ngân hàng SCB với mức lãi suất tiền gửi được ấn định là 6,8%/năm.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất khá cạnh tranh với kỳ hạn gửi 3 năm như: Ngân hàng Kiên Long (6,75%/năm), ngân hàng PVcomBank (6,65%/năm), SeABank (6,63%/năm - áp dụng với hạn mức tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên),...
So sánh lãi suất ngân hàng của 4 “ông lớn" có vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn giữ nguyên mức lãi suất tại kỳ hạn 3 năm so với tháng trước. Mức lãi suất được triển khai tại các ngân hàng như sau: Vietinbank (5,6%/năm), BIDV (5,5%/năm), Vietcombank (5,3%/năm). Còn riêng tại Agribank, lãi suất tiếp tục không được triển khai tại kỳ hạn này.
Mức lãi suất ngân hàng thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 4,6%/năm được ghi nhận tại ngân hàng Techcombank, được áp dụng cho tất cả các khoản tiền gửi với các hạn mức khác nhau.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,90% |
2 | SCB | - | 6,80% |
3 | Kienlongbank | - | 6,75% |
4 | PVcomBank | - | 6,65% |
5 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,63% |
6 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,60% |
7 | OceanBank | - | 6,60% |
8 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,57% |
9 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,52% |
10 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,50% |
11 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,47% |
12 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,42% |
13 | VietBank | - | 6,30% |
14 | ABBank | - | 6,30% |
15 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,25% |
16 | MBBank | - | 6,20% |
17 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,20% |
18 | Ngân hàng OCB | - | 6,15% |
19 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,10% |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,10% |
21 | TPBank | - | 6,00% |
22 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 6,00% |
23 | Eximbank | - | 6,00% |
24 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,90% |
25 | VIB | Dưới 100 trđ | 5,90% |
26 | VIB | Dưới 1 tỷ | 5,90% |
27 | Saigonbank | - | 5,80% |
28 | Sacombank | - | 5,70% |
29 | VietinBank | - | 5,60% |
30 | MSB | - | 5,60% |
31 | BIDV | - | 5,50% |
32 | LienVietPostBank | - | 5,50% |
33 | HDBank | - | 5,45% |
34 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,40% |
35 | Vietcombank | - | 5,30% |
36 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,20% |
37 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 10 tỷ | 5,10% |
38 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,90% |
39 | Techcombank | - | 4,60% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.