Xem thêm: Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất 1/2022
Trong tháng 12, khảo sát tại 30 ngân hàng thương mại trên cả nước tại kỳ hạn 3 tháng đã có sự điều chỉnh tại một vài ngân hàng so với tháng trước. Khung lãi suất kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh trong khoảng 2,85%/năm - 4%/năm.
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất hiện tại vẫn là 4%/năm được ghi nhận tại ngân hàng VPBank với kỳ hạn 3 tháng. Mức lãi suất này được áp dụng khi khách hàng gửi tiền với hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên.
Theo sau đó tiếp tục là ngân hàng PVcomBank với lãi suất 3,9%/năm được áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi khác nhau. Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, 3,85%/năm là mức lãi suất tiếp theo được ghi nhận tại ngân hàng SCB.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" có nguồn vốn nhà nước tại kỳ hạn 3 tháng gồm có BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank, lãi suất ngân hàng tiếp tục được huy động ở mức 3,4%/năm.
Theo ghi nhận, lãi suất tiết kiệm thấp nhất hiện tại là 2,85%/năm được chứng kiến tại ngân hàng Techcombank, tăng 0,15 điểm % so với tháng trước.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | PVcomBank | - | 3,90% |
3 | SCB | - | 3,85% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
6 | MSB | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
8 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
11 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
14 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
15 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
16 | VIB | Từ 300 triệu trở lên | 3,60% |
17 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
18 | Eximbank | - | 3,60% |
19 | SeABank | Dưới 100 trđ | 3,60% |
20 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,55% |
21 | ABBank | - | 3,55% |
22 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,50% |
23 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,50% |
24 | OceanBank | - | 3,50% |
25 | TPBank | - | 3,45% |
26 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,45% |
27 | Agribank | - | 3,40% |
28 | VietinBank | - | 3,40% |
29 | Vietcombank | - | 3,40% |
30 | BIDV | - | 3,40% |
31 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
32 | Kienlongbank | - | 3,40% |
33 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,40% |
34 | Sacombank | - | 3,40% |
35 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
36 | Saigonbank | - | 3,40% |
37 | MBBank | - | 3,20% |
38 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,10% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,85% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.