Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 1/2022
Theo khảo sát vào ngày 3/12, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) không có thay đổi so với ghi nhận vào tháng 11, hiện dao động trong khoảng 3,95 - 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng ổn định ở mức 3,95%/năm. Tiếp đến là các kỳ hạn 6 - 7 tháng với chung mức lãi suất là 5,6%/năm và kỳ hạn 8 - 11 tháng là 5,9%/năm.
Mức lãi suất được huy động cho kỳ hạn 12 tháng là 6,1%/năm. Hiện tại, Nam A Bank không niêm yết mức lãi suất cụ thể cho kỳ hạn 13 tháng mà dựa vào lãi suất của kỳ hạn 12 tháng. Những khách hàng đăng ký gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ được hưởng mức lãi suất 6,1%/năm.
Đối với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 14 - 17 tháng, lãi suất ngân hàng Nam A Bank được giữ nguyên ở mức 6,6%/năm. Các kỳ hạn từ 18 tháng đến 23 tháng vẫn ghi nhận mức lãi suất cao nhất là 6,7%/năm.
Tương tự như kỳ hạn 13 tháng, khách hàng có khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có kỳ hạn 24 tháng sẽ được áp dụng lãi suất của kỳ hạn trước đó, cụ thể hiện tại là 6,7%/năm của kỳ hạn 23 tháng.
Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hơn được ngân hàng triển khai lãi suất như sau: 6,5%/năm (kỳ hạn 25 - 29 tháng), 6,4%/năm (kỳ hạn 30 - 33 tháng) và 5,9%/năm (kỳ hạn 34 - 36 tháng)
Trường hợp gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần, khách hàng sẽ lần lượt nhận được mức lãi suất là 0,1%/năm và 0,2%/năm, chỉ triển khai cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham khảo các phương thức khác như: lĩnh lãi hàng tháng (3,92 - 6,4%/năm), lĩnh lãi trước (3,88 - 6,12%/năm), lĩnh lãi hàng quý (5,46 - 6,43%/năm) và lĩnh lãi 6 tháng một lần (5,5 - 6,48%/năm).
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0,10 | - | - | - | - |
1 tuần | 0,20 | - | - | - | - |
2 tuần | 0,20 | - | - | - | - |
3 tuần | 0,20 | - | - | - | - |
1 tháng | 3,95 | - | 3,93 | - | - |
2 tháng | 3,95 | 3,94 | 3,92 | - | - |
3 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,91 | - | - |
4 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,89 | - | - |
5 tháng | 3,95 | 3,92 | 3,88 | - | - |
6 tháng | 5,60 | 5,53 | 5,44 | 5,56 | - |
7 tháng | 5,60 | 5,52 | 5,42 | - | - |
8 tháng | 5,90 | 5,80 | 5,67 | - | - |
9 tháng | 5,90 | 5,78 | 5,64 | 5,81 | - |
10 tháng | 5,90 | 5,77 | 5,62 | - | - |
11 tháng | 5,90 | 5,75 | 5,59 | - | - |
12 tháng | 6,10 | 5,93 | 5,74 | 5,96 | 6,00 |
13 tháng (**) | - | 5,92 | 5,72 | - | - |
14 tháng | 6,60 | 6,37 | 6,12 | - | - |
15 tháng | 6,60 | 6,35 | 6,09 | 6,39 | - |
16 tháng | 6,60 | 6,34 | 6,06 | - | - |
17 tháng | 6,60 | 6,32 | 6,03 | - | - |
18 tháng | 6,70 | 6,40 | 6,08 | 6,43 | 6,48 |
19 tháng | 6,70 | 6,38 | 6,05 | - | - |
20 tháng | 6,70 | 6,36 | 6,02 | - | - |
21 tháng | 6,70 | 6,35 | 5,99 | 6,38 | - |
22 tháng | 6,70 | 6,33 | 5,96 | - | - |
23 tháng | 6,70 | 6,33 | 5,93 | - | - |
24 tháng (***) | - | 6,30 | 5,90 | 6,33 | 6,38 |
25 tháng | 6,50 | 6,11 | 5,72 | - | - |
26 tháng | 6,50 | 6,09 | 5,69 | - | - |
27 tháng | 6,50 | 6,08 | 5,67 | 6,11 | - |
28 tháng | 6,50 | 6,06 | 5,64 | - | - |
29 tháng | 6,50 | 6,05 | 5,61 | - | - |
30 tháng | 6,40 | 5,95 | 5,51 | 5,98 | 6,02 |
31 tháng | 6,40 | 5,93 | 5,49 | - | - |
32 tháng | 6,40 | 5,92 | 5,46 | - | - |
33 tháng | 6,40 | 5,90 | 5,44 | 5,93 |
|
34 tháng | 5,90 | 5,46 | 5,05 | - | - |
35 tháng | 5,90 | 5,45 | 5,03 | - | - |
36 tháng | 5,90 | 5,44 | 5,01 | 5,46 | 5,50 |
Nguồn: Nam A Bank
Tương tự như lãi suất ngân hàng tại quầy, lãi suất dành cho hình thức gửi tiền trực tuyến trong tháng 12 cũng ổn định trong khoảng 3,95%/năm đến 7,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.
Trong đó, ba kỳ hạn 1 - 3 tháng cùng có mức lãi suất 3,95%/năm và kỳ hạn 4 - 5 tháng cùng ở mức 4%/năm. Các kỳ hạn còn lại đều có mức lãi suất từ 6%/năm trở lên: 6%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 6,1%/năm (kỳ hạn 7 tháng), 6,2%/năm (kỳ hạn 8 tháng), 6,3%/năm (kỳ hạn 9 - 11 tháng), 6,9%/năm (12 - 15 tháng) và cao nhất là 7,1%/năm (kỳ hạn 16 - 36 tháng)
Khách hàng chọn gửi tiết kiệm trực tuyến trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần tiếp tục được hưởng mức lãi suất như đã niêm yết trước đó là 0,2%/năm, thấp đáng kể so với các kỳ hạn dài ngày.
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 0,2 |
02 tuần | 0,2 |
03 tuần | 0,2 |
01 tháng | 3,95 |
02 tháng | 3,95 |
03 tháng | 3,95 |
04 tháng | 4 |
05 tháng | 4 |
06 tháng | 6 |
07 tháng | 6,1 |
08 tháng | 6,2 |
09 tháng | 6,3 |
10 tháng | 6,3 |
11 tháng | 6,3 |
12 tháng | 6,9 |
13 tháng | 6,9 |
14 tháng | 6,9 |
15 tháng | 6,9 |
16 tháng | 7,1 |
17 tháng | 7,1 |
18 tháng | 7,1 |
24 tháng | 7,1 |
36 tháng | 7,1 |
Nguồn: Nam A Bank