Trong tháng 2/2022, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) được duy trì trong khoảng 3,95 - 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Theo đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng ấn định với cùng mức lãi suất là 3,95%/năm. Tiếp đến là các kỳ hạn 6 - 7 tháng với chung mức 5,6%/năm và kỳ hạn 8 - 11 tháng là 5,9%/năm.
Hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm được huy động cho kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm. Khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng tại kỳ hạn 13 tháng không được ngân hàng quy định mức lãi suất cụ thể mà dựa vào lãi suất của kỳ hạn 12 tháng, tức 6,2%/năm.
Với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 14 - 17 tháng, Nam A Bank tiếp tục giữ nguyên lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 6,7%/năm vẫn đang được triển khai cho các kỳ hạn từ 18 tháng đến 23 tháng.
Khách hàng có khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có kỳ hạn 24 tháng sẽ được áp dụng lãi suất của kỳ hạn trước đó, cụ thể hiện tại là 6,7%/năm của kỳ hạn 23 tháng.
Tương tự với các kỳ hạn còn lại, lãi suất cũng ổn định như sau: 6,5%/năm (kỳ hạn 25 - 29 tháng), 6,4%/năm (kỳ hạn 30 - 33 tháng) và 5,9%/năm (kỳ hạn 34 - 36 tháng)
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank trong trường hợp gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần cũng lần lượt ổn định ở mức 0,1%/năm và 0,2%/năm. Lưu ý, thời gian gửi tiền vừa nêu chỉ dành cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn các phương thức khác, gồm: lĩnh lãi hàng tháng (3,92 - 6,4%/năm), lĩnh lãi trước (3,88 - 6,12%/năm), lĩnh lãi hàng quý (5,46 - 6,43%/năm) và lĩnh lãi 6 tháng một lần (5,5 - 6,48%/năm).
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0,1 | - | - | - | - |
1 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
2 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
3 tuần | 0,2 | - | - | - | - |
1 tháng | 3,95 | - | 3,93 | - | - |
2 tháng | 3,95 | 3,94 | 3,92 | - | - |
3 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,91 | - | - |
4 tháng | 3,95 | 3,93 | 3,89 | - | - |
5 tháng | 3,95 | 3,92 | 3,88 | - | - |
6 tháng | 5,6 | 5,53 | 5,44 | 5,56 | - |
7 tháng | 5,6 | 5,52 | 5,42 | - | - |
8 tháng | 5,9 | 5,8 | 5,67 | - | - |
9 tháng | 5,9 | 5,78 | 5,64 | 5,81 | - |
10 tháng | 5,9 | 5,77 | 5,62 | - | - |
11 tháng | 5,9 | 5,75 | 5,59 | - | - |
12 tháng | 6,2 | 6,03 | 5,83 | 6,06 | 6,1 |
13 tháng (**) | - | 6,01 | 5,8 | - | - |
14 tháng | 6,6 | 6,37 | 6,12 | - | - |
15 tháng | 6,6 | 6,35 | 6,09 | 6,39 | - |
16 tháng | 6,6 | 6,34 | 6,06 | - | - |
17 tháng | 6,6 | 6,32 | 6,03 | - | - |
18 tháng | 6,7 | 6,4 | 6,08 | 6,43 | 6,48 |
19 tháng | 6,7 | 6,38 | 6,05 | - | - |
20 tháng | 6,7 | 6,36 | 6,02 | - | - |
21 tháng | 6,7 | 6,35 | 5,99 | 6,38 | - |
22 tháng | 6,7 | 6,33 | 5,96 | - | - |
23 tháng | 6,7 | 6,33 | 5,93 | - | - |
24 tháng (***) | - | 6,3 | 5,9 | 6,33 | 6,38 |
25 tháng | 6,5 | 6,11 | 5,72 | - | - |
26 tháng | 6,5 | 6,09 | 5,69 | - | - |
27 tháng | 6,5 | 6,08 | 5,67 | 6,11 | - |
28 tháng | 6,5 | 6,06 | 5,64 | - | - |
29 tháng | 6,5 | 6,05 | 5,61 | - | - |
30 tháng | 6,4 | 5,95 | 5,51 | 5,98 | 6,02 |
31 tháng | 6,4 | 5,93 | 5,49 | - | - |
32 tháng | 6,4 | 5,92 | 5,46 | - | - |
33 tháng | 6,4 | 5,9 | 5,44 | 5,93 |
|
34 tháng | 5,9 | 5,46 | 5,05 | - | - |
35 tháng | 5,9 | 5,45 | 5,03 | - | - |
36 tháng | 5,9 | 5,44 | 5,01 | 5,46 | 5,5 |
Nguồn: Nam A Bank
Khác với khung lãi suất thông thường, lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Nam A Bank có một vài biến động nhẹ trong tháng này. Theo ghi nhận, biểu lãi suất dành cho hình thức này hiện dao động trong khoảng 3,9 - 7,4%/năm với kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Chi tiết hơn, lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn 1 - 5 tháng đều được ngân hàng điều chỉnh về mức 3,9%/năm. Trong đó, ngân hàng giảm 0,05 điểm % lãi suất đối với kỳ hạn 1 - 3 tháng và giảm 0,1 điểm % lãi suất đối với kỳ hạn 4 - 5 tháng.
Từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, lãi suất ngân hàng vẫn được giữ nguyên, cụ thể: 6,2%/năm (6 tháng), 6,3%/năm (7 tháng), 6,4%/năm (8 tháng), 6,5%/năm (9 - 11 tháng), 7,2%/năm (12 - 15 tháng) và cao nhất là 7,4%/năm (16 - 36 tháng).
Khách hàng chọn gửi tiết kiệm trực tuyến trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần tiếp tục được hưởng mức lãi suất như đã niêm yết trước đó là 0,2%/năm, thấp đáng kể so với các kỳ hạn dài ngày.
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 0,2 |
02 tuần | 0,2 |
03 tuần | 0,2 |
01 tháng | 3,9 |
02 tháng | 3,9 |
03 tháng | 3,9 |
04 tháng | 3,9 |
05 tháng | 3,9 |
06 tháng | 6,2 |
07 tháng | 6,3 |
08 tháng | 6,4 |
09 tháng | 6,5 |
10 tháng | 6,5 |
11 tháng | 6,5 |
12 tháng | 7,2 |
13 tháng | 7,2 |
14 tháng | 7,2 |
15 tháng | 7,2 |
16 tháng | 7,4 |
17 tháng | 7,4 |
18 tháng | 7,4 |
24 tháng | 7,4 |
36 tháng | 7,4 |
Nguồn: Nam A Bank