Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 2/11
Cụ thể, vào lúc 12h05 trưa nay, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý, hệ thống PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng chững lại ở chiều mua vào - bán ra.
Trong khi đó, Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng tại chi nhánh Hà Nội và TP HCM đều giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng 50.000 đồng/lượng ở chi nhánh Hà Nội nhưng giảm 100.000 đồng/lượng ở chi nhánh TP HCM.
Tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng cũng giảm 100.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua bán so với phiên giao dịch ngày thứ Bảy tuần trước (30/10).
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 30/10 | Phiên hôm nay 1/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,75 | 58,45 | 57,75 | 58,45 | - | - |
Hà Nội | 57,75 | 58,47 | 57,75 | 58,47 | - | - | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 57,80 | 58,30 | 57,70 | 58,35 | -100 | +50 |
TP HCM | 57,80 | 58,40 | 57,70 | 58,30 | -100 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,80 | 58,40 | 57,80 | 58,40 | - | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,70 | 58,40 | 57,70 | 58,40 | - | - |
Hà Nội | 57,70 | 58,40 | 57,70 | 58,40 | - | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,83 | 58,39 | 57,83 | 58,39 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 58,00 | 58,25 | 58,00 | 58,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,90 | 58,40 | 57,80 | 58,30 | -100 | -100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 24K ghi nhận biến động không đồng nhất giữa các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng giao dịch ở chiều mua vào - bán ra đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng có xu hướng trái chiều khi chiều mua vào tăng 170.000 đồng/lượng thì chiều bán ra giảm 30.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Phú Quý, hệ thống PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng giá vàng vẫn giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/10 | Phiên hôm nay 1/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,00 | 51,80 | 51,05 | 51,85 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,85 | 51,83 | 51,02 | 51,80 | +170 | -30 |
TP HCM | 50,85 | 51,83 | 51,02 | 51,80 | +170 | -30 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,00 | 52,00 | 51,00 | 52,00 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,00 | 51,80 | 51,00 | 51,80 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,95 | 52,05 | 50,95 | 52,05 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 51,30 | 51,60 | 51,30 | 51,60 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên này, giá vàng 18K điều chỉnh trái chiều trong khoảng 20.000 - 100.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 400.000 đồng/lượng, tại Mi Hồng tăng nhiều hơn 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Riêng PNJ là hệ thống cửa hàng duy nhất không điều chỉnh giá vàng tăng - giảm đối với cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/10 | Phiên hôm nay 1/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,00 | 39,00 | 37,04 | 39,04 | +40 | +40 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,87 | 39,87 | 37,85 | 39,85 | -20 | -20 |
TP HCM | 37,87 | 39,87 | 37,85 | 39,85 | -20 | -20 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,60 | 39,00 | 37,60 | 39,00 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 34,00 | 36,00 | 34,10 | 36,10 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.785 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,13% lên 1.786 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h15.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,19 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,28 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024