Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 12/1
Phiên giao dịch trưa hôm nay (11/1), giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều tăng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng cho chiều mua vào và chiều bán ra.
Cùng trạng thái, tại Tập đoàn Doji chi nhánh Hà Nội và Mi Hồng, giá vàng miếng SJC cũng tăng trở lại 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Trong khi, giá vàng SJC tại hệ thống PNJ vẫn điều chỉnh giá bán giảm 50.000 đồng/lượng còn giá mua không thay đổi so với mức giá ghi nhận cùng thời điểm trưa hôm qua (10/1).
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 10/1 | Phiên hôm nay 11/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 60,95 | 61,60 | 61,00 | 61,65 | +50 | +50 |
Hà Nội | 60,95 | 61,62 | 61,00 | 61,67 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 60,90 | 61,55 | 61,00 | 61,65 | +100 | +100 |
TP HCM | 61,00 | 61,60 | 61,00 | 61,60 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 60,95 | 61,50 | 61,05 | 61,65 | +100 | +150 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,00 | 61,70 | 61,00 | 61,65 | - | -50 |
Hà Nội | 61,00 | 61,70 | 61,00 | 61,65 | - | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 60,96 | 61,50 | 61,06 | 61,63 | +100 | +130 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,15 | 61,45 | 61,25 | 61,55 | +100 | +100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,10 | 61,50 | 61,05 | 61,55 | -50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h15, giá vàng 24K cũng biến động theo xu hướng tăng của thị trường và đã tăng không quá 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, tăng nhiều nhất là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn với mức tăng lên tới 250.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nữ trang 18K đã tăng lên 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trong khi đó, cùng có mức tăng 150.000 đồng/lượng ở hai chiều là giá vàng tại hệ thống PNJ và Mi Hồng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/1 | Phiên hôm nay 11/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,70 | 52,40 | 51,95 | 52,65 | +250 | +250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,60 | 52,40 | 51,73 | 52,53 | +130 | +130 |
TP HCM | 51,60 | 52,40 | 51,73 | 52,53 | +130 | +130 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,70 | 52,70 | 51,80 | 52,80 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,60 | 52,40 | 51,75 | 52,55 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,70 | 52,80 | 51,80 | 52,90 | +100 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,90 | 52,20 | 52,05 | 52,35 | +150 | +150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18K tăng trở lại từ 100.000 đồng/lượng đến 190.000 đồng/lượng tại đa số các thương hiệu vàng.
Theo đó, giá vàng mua vào - bán ra có mức tăng nhiều nhất là 190.000 đồng/lượng được ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn.
Còn tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng 18K điều chỉnh tăng lần lượt 100.000 đồng/lượng và 110.000 đồng/lượng ở hai chiều giao dịch.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/1 | Phiên hôm nay 11/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,45 | 39,45 | 37,64 | 39,64 | +190 | +190 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,30 | 40,30 | 38,40 | 40,40 | +100 | +100 |
TP HCM | 38,30 | 40,30 | 38,40 | 40,40 | +100 | +100 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,05 | 39,45 | 38,16 | 39,56 | +110 | +110 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,80 | 36,80 | 34,80 | 36,80 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,23% lên 1.805 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,37% lên 1.805 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h23.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.840 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024