Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 13/1
Khảo sát phiên giao dịch trưa 12/1, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 100.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.
Tại hệ thống PNJ vàng SJC điều chỉnh giá mua vào tăng 150.000 đồng/lượng nhưng giá bán vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tương tự tại Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng không thay đổi ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 11/1 | Phiên hôm nay 12/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 61,00 | 61,65 | 61,10 | 61,75 | +100 | +100 |
Hà Nội | 61,00 | 61,67 | 61,10 | 61,77 | +100 | +100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 61,00 | 61,65 | 61,10 | 61,60 | +100 | -50 |
TP HCM | 61,00 | 61,60 | 61,10 | 61,60 | +100 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 61,05 | 61,65 | 61,10 | 61,65 | +50 | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,00 | 61,65 | 61,15 | 61,65 | +150 | - |
Hà Nội | 61,00 | 61,65 | 61,15 | 61,65 | +150 | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 61,06 | 61,63 | 61,11 | 61,63 | +50 | - |
Mi Hồng | TP HCM | 61,25 | 61,55 | 61,25 | 61,60 | - | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,05 | 61,55 | 61,10 | 61,50 | +50 | -50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 24K tiếp tục điều chỉnh tăng trong khoảng 200.000 - 450.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch trưa ngày thứ Tư (12/1).
Cụ thể, cùng có mức tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng điều chỉnh tăng nhiều hơn 220.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra tại cả hai chi nhánh Hà Nội - TP HCM.
Và tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nữ trang 24K điều chỉnh giá mua vào tăng 300.000 đồng/lượng; còn tại hệ thống PNJ giá vàng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh 450.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/1 | Phiên hôm nay 12/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,95 | 52,65 | 52,15 | 52,85 | +200 | +200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,73 | 52,53 | 51,95 | 52,75 | +220 | +220 |
TP HCM | 51,73 | 52,53 | 51,95 | 52,75 | +220 | +220 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,80 | 52,80 | 52,10 | 53,10 | +300 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,75 | 52,55 | 52,20 | 53,00 | +450 | +450 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,80 | 52,90 | 52,05 | 53,15 | +250 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,05 | 52,35 | 52,25 | 52,55 | +200 | +200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên giao dịch trưa 12/1, giá vàng 18K tại nhiều hệ thống cửa hàng vẫn điều chỉnh tăng nhưng mức tăng nhiều nhất không vượt quá 340.000 đồng/lượng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng điều chỉnh tăng lần lượt 150.000 đồng/lượng và 160.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Trong khi tại hệ thống PNJ, giá vàng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh tới 340.000 đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với các hệ thống cửa hàng khác.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/1 | Phiên hôm nay 12/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,64 | 39,64 | 37,79 | 39,79 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,40 | 40,40 | 38,56 | 40,56 | +160 | +160 |
TP HCM | 38,40 | 40,40 | 38,56 | 40,56 | +160 | +160 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,16 | 39,56 | 38,50 | 39,90 | +340 | +340 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,80 | 36,80 | 35,00 | 37,00 | +200 | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,02 xuống 1.821 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,16% lên 1.821 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h45.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.840 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,11 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,66 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024