Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 23/10/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 24/10
Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc ở hướng mua vào và bán ra tiếp tục giảm từ 30.000 - 80.000 đồng/lượng.
Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý và Mi Hồng ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC đạt mốc 55,95 triệu đồng/lượng, giá trần bán ra tại hệ thống Vàng bạc đá quí Sài Gòn là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 22/10 | Phiên hôm nay 23/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,90 | 56,40 | 55,83 | 56,33 | -70 | -70 |
Hà Nội | 55,90 | 56,42 | 55,83 | 56,35 | -70 | -70 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,95 | 56,28 | 55,95 | 56,23 | - | -50 |
TP HCM | 55,85 | 56,25 | 55,85 | 56,25 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,95 | 56,30 | 55,95 | 56,25 | - | -50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,95 | 56,35 | 55,90 | 56,30 | -50 | -50 |
Hà Nội | 55,95 | 56,35 | 55,90 | 56,30 | -50 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,98 | 56,28 | 55,95 | 56,22 | -30 | -60 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,03 | 56,23 | 55,95 | 56,20 | -80 | -30 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,90 | 56,20 | 55,95 | 56,25 | +50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 23/10/2020
Hệ thống DOJI và Phú Quý ghi nhận chiều mua vào vàng 24K giảm chung ngưỡng 100.000 đồng/lượng. Trong khi, chiều bán ra giảm 200.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Giá trần mua - bán lần lượt là 53,35 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 54,00 triệu đồng/lượng (Tập đoàn Doji).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 22/10 | Phiên hôm nay 23/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,05 | 53,75 | 52,99 | 53,69 | -60 | -60 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,95 | 54,10 | 52,85 | 54,00 | -100 | -100 |
TP HCM | 52,95 | 54,10 | 52,85 | 54,00 | -100 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,80 | 53,80 | 52,80 | 53,80 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,05 | 53,85 | 53,00 | 53,80 | -50 | -50 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,90 | 54,00 | 52,80 | 53,80 | -100 | -200 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,45 | 53,75 | 53,35 | 53,65 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 23/10/2020
Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào - bán ra tiếp đà giảm 80.000 đồng/lượng.
Giá trần mua - bán loại vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng tương ứng với 39,50 triệu đồng/lượng và 41,50 triệu đồng/lượng đều tại Doji.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 22/10 | Phiên hôm nay 23/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,47 | 40,47 | 38,42 | 40,42 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,58 | 41,58 | 39,50 | 41,50 | -80 | -80 |
TP HCM | 39,58 | 41,58 | 39,50 | 41,50 | -80 | -80 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,14 | 40,54 | 39,10 | 40,50 | -40 | -40 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,50 | 37,50 | 35,50 | 37,50 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024