Tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 1 tháng trong tháng 7 này ghi nhận có sự điều chỉnh tại một số ngân hàng. Tuy nhiên khung lãi suất khảo sát được tại 30 ngân hàng thương mại trong nước vẫn giữ nguyên trong khoảng từ 2,45%/năm đến 3,95%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 3,95%/năm ghi nhận được tại ngân hàng SCB. Mức lãi suất này vẫn đang được SCB giữ nguyên không đổi so với tháng trước.
Lãi suất tiết kiệm cao thứ hai hiện đang là 3,9%/năm, đang được ba ngân hàng là VietBank, PVcombank và Ngân hàng Phương Đông (NCB) cùng áp dụng trong tháng này. Trong khi VietBank, PVcombank giữ nguyên mức lãi suất cũ thì Ngân hàng Phương Đông đã có động thái nâng lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng.
Theo ngay sau đó là Ngân hàng Bắc Á và Ngân hàng Bản Việt với lãi suất tiền gửi đang được niêm yết ở cùng mức 3,8%/năm.
Xét trong nhóm Big4 ngân hàng nhà nước, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại hình thức lĩnh lãi cuối kỳ cùng được ấn định ở mức 3,1%/năm. Ba ngân hàng BIDV, VietinBank và Agribank có lãi suất không đổi. Trong khi đó Vietcombank đã tăng 0,2 điểm % lãi suất trong tháng này.
Nằm ở cuối bảng so sánh là ngân hàng Techcombank với lãi suất đang huy động cho kỳ hạn 1 tháng là 2,45%/năm, không đổi so với tháng trước.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 3,95% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
3 | VietBank | - | 3,90% |
4 | PVcomBank | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
8 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,70% |
10 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
11 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,60% |
12 | TPBank | - | 3,50% |
13 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
14 | Eximbank | - | 3,50% |
15 | SeABank | - | 3,50% |
16 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,40% |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
18 | ABBank | - | 3,35% |
19 | OceanBank | - | 3,30% |
20 | HDBank | - | 3,20% |
21 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
22 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,20% |
23 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
24 | Agribank | - | 3,10% |
25 | VietinBank | - | 3,10% |
26 | Vietcombank | - | 3,10% |
27 | BIDV | - | 3,10% |
28 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
29 | Kienlongbank | - | 3,10% |
30 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
31 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,10% |
32 | Saigonbank | - | 3,10% |
33 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
34 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
35 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,00% |
36 | MBBank | - | 3,00% |
37 | Sacombank | - | 3,00% |
38 | MSB | - | 3,00% |
39 | Techcombank |
| 2,45% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp