Để tận hưởng thoải mái khi chơi game trên điện thoại thông minh thì bạn cần đảm bảo các tiêu chí sau đây:
- CPU và GPU nhanh: Bộ xử lý càng cao càng tốt, nên chọn chip Snapdragon 8xx trở lên.
- Hệ thống làm mát: Việc chơi game lâu sẽ khiến máy bị nóng là do CPU của điện thoại đã quá tải. Vì vậy cần một hệ thống làm mát bằng chất lỏng để giúp kiểm soát nhiệt độ cho máy.
- Dung lượng pin lớn: Sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng lâu hơn, nên chọn tối thiểu dung lượng pin từ 4000mAh trở lên, đi kèm khả năng sạc nhanh thì càng tốt.
- Nhiều RAM và dung lượng lưu trữ: Đối với các dòng điện thoại Android thì cấu hình 6GB RAM để chơi game là lý tưởng nhất và càng nhiều bộ nhớ càng tốt nếu chơi các tựa game nặng.
- Màn hình refresh nhanh: Nên chọn mua có tốc độ refresh 60Hz, 90Hz, hoặc 120Hz càng tốt để tạo ra hình ảnh động mượt mà không bị lag.
Bạn muốn mua một chiếc điện thoại chơi game thì hãy lướt qua các dòng smartphone được đánh giá tốt nhất dưới đây.
Giá bán tham khảo: 41.990.000 VNĐ.
iPhone 12 Pro Max được chế tác từ mặt kính cường lực Ceramic Shield có độ bền gấp 4 lần iPhone tiền nhiệm, phần khung làm từ thép không gỉ làm tăng khả năng chống trầy, chống va đập tốt hơn.
Sở hữu màn hình 6.7 inch sẽ tăng tối đa diện tích hiển thị cùng với công nghệ màn hình Super Retina XDR mang đến trải nghiệm màn hình chân thực, ánh sáng hài hòa.
iPhone 12 Pro Max được trang bị bộ 3 camera có độ phân giải 12 MP, gồm một cảm biến chính là camera góc rộng, một camera góc siêu rộng 120 độ và một camera chụp xóa phông.
Bên cạnh đó, việc iPhone 12 sử dụng CPU Apple A14 Bionic, thế hệ chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 5 nm, bộ nhớ trong 512 GB, giúp lưu trữ ảnh, video, ứng dụng…Sở hữu dung lượng pin 3687 mAh, hỗ trợ sạc nhanh qua cáp công suất 20 W.
* Thông số kỹ thuật iPhone 12 Pro Max 512GB
Công nghệ màn hình | OLED |
Độ phân giải | 1284 x 2778 Pixels |
Kích thước màn hình | 6.7" |
Hệ điều hành | iOS 14 |
Loại CPU (Chipset) | Apple A14 Bionic 6 nhân |
Tốc độ CPU | 2 nhân 3.1 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
RAM | 6 GB |
Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 6 nhân |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Khoảng 497 GB |
Camera sau | 3 camera 12 MP |
Quay phim | HD 720p@30fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@30fps |
Tính năng camera sau | Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Zoom quang học Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Tự động lấy nét (AF) Nhận diện khuôn mặt HDR Ảnh Raw Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) |
Camera trước | 12 MP |
Số khe SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
WiFi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, v5.0 |
GPS | GLONASS, BDS, A-GPS |
Cổng kết nối/sạc | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Chất liệu | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước | Dài 160.8 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.4 mm |
Trọng lượng | 228 g |
Loại pin | Li-Ion |
Dung lượng pin | 3687 mAh |
Giá bán tham khảo: 17.390.000 VNĐ.
Samsung Galaxy S20 sở hữu màn hình kích thước 6.2 inch độ phân giải 2K sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, thiết kế siêu tràn viền Infinity O với một điểm khoét nhỏ cho camera trước.
Đặc biệt, màn hình của máy có tần số quét cao lên đến 120 Hz, công nghệ hiển thị HDR10+ giúp hiển thị hình ảnh sắc nét, chân thực nhất.
Điện thoại Samsung được gắn 3 camera sau bao gồm: 1 camera tele 64 MP, 1 camera góc rộng 12 MP và 1 camera góc siêu rộng 12 MP, máy được trang bị pin 4.000 mAh và công nghệ sạc nhanh 25 W.
* Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S20
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X |
Độ phân giải | 2K+ (1440 x 3200 Pixels) |
Kích thước màn hình | 6.2" |
Hệ điều hành | Android 10 |
Loại CPU (Chipset) | Exynos 990 8 nhân |
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.73 GHz, 2 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz |
RAM | 8 GB |
Chip đồ hoạ (GPU) | Mali-G77 MP11 |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Khoảng 103 GB |
Camera sau | Chính 12 MP & Phụ 64 MP, 12 MP |
Quay phim | FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps HD 720p@960fps 8K 4320p@24fps |
Tính năng camera sau | Góc siêu rộng (Ultrawide) Góc rộng (Wide) Chuyên nghiệp (Pro) HDR Nhận diện khuôn mặt Tự động lấy nét (AF) Quay Siêu chậm (Super Slow Motion) Lấy nét theo pha (PDAF) A.I Camera Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Zoom quang học Chạm lấy nét Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Làm đẹp (Beautify) |
Camera trước | 10 MP |
Số khe SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
WiFi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, v5.0 |
GPS | GLONASS, BDS, A-GPS |
Cổng kết nối/sạc | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning |
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước | Dài 151.7 mm - Ngang 69.1 mm - Dày 7.9 mm |
Trọng lượng | 163 g |
Loại pin | Li-Ion |
Dung lượng pin | 4000 mAh |
Giá bán tham khảo: 21.990.000 VNĐ.
Màn hình OnePlus 8 Pro có kích thước 6.78 inch, độ phân giải 2K+ sử dụng tấm nền AMOLED, hỗ trợ tần số quét 120 Hz, cùng công nghệ HDR 10+ giúp trải nghiệm giải trí chơi game rất tuyệt vời.
OnePlus 8 Pro sở hữu 4 camera bao gồm cảm biến chính 48 MP, cảm biến góc siêu rộng 48 MP và ống kính tele 8 MP hỗ trợ zoom quang 3x hoặc zoom lai 30x, cuối cùng là cảm biến lọc màu 5 MP.
Được tích hợp vi xử lý Snapdragon 865, dung lượng RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, cùng công nghệ sạc nhanh không dây siêu tốc, giúp sạc đầy 50% viên pin dung lượng lớn 4510 mAh chỉ trong vòng 30 phút.
* Thông số kỹ thuật OnePlus 8 Pro 5G
Công nghệ màn hình | AMOLED |
Độ phân giải | 2K+ (1440 x 3168 Pixels) |
Kích thước màn hình | 6.78" |
Hệ điều hành | Android 10 |
Loại CPU (Chipset) | Snapdragon 865 8 nhân |
Tốc độ CPU | 1 nhân 2.84 GHz, 3 nhân 2.42 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
RAM | 12 GB |
Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 650 |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Khoảng 231 GB |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 8 MP, 5 MP |
Quay phim | FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps HD 720p@960fps 8K 4320p@24fps |
Tính năng camera sau | Góc siêu rộng (Ultrawide) Góc rộng (Wide) Chuyên nghiệp (Pro) HDR Nhận diện khuôn mặt Tự động lấy nét (AF) Quay Siêu chậm (Super Slow Motion) Lấy nét theo pha (PDAF) A.I Camera Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Zoom quang học Chạm lấy nét Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Làm đẹp (Beautify) |
Camera trước | 16 MP |
Số khe SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
WiFi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, v5.0 |
GPS | GLONASS, BDS, A-GPS |
Cổng kết nối/sạc | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C |
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước | Dài 165.3 mm - Ngang 74.3 mm - Dày 8.5 mm |
Trọng lượng | 199 g |
Loại pin | Li-Ion |
Dung lượng pin | 4510 mAh |
Trên đây là toàn bộ những điện thoại thông minh tốt nhất để chơi game được đánh giá rất cao, tuỳ theo tài chính cá nhân hoặc nhu cầu sử dụng mà lựa chọn phù hợp nhé. Chúc bạn thành công!