So với tháng trước, khung lãi suất đã được điều chỉnh trong khoảng 3,9%năm - 6,4%/năm qua khảo sát tại 30 ngân hàng thương mại trên toàn quốc.
Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại kỳ hạn 9 tháng trong tháng này là 6,4%/năm, được chứng kiến tại ngân hàng SCB, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi khác nhau, cao hơn tháng trước 0,2 điểm phần trăm.
Theo ngay sau đó là ngân hàng VietBank và SeABank với lãi suất tiền gửi ghi nhận được là 6,2%/năm. Cụ thể, ngân hàng SeABank sẽ áp dụng mức lãi suất trên cho các khoản tiền có hạn mức từ 10 tỷ đồng trở lên. Còn tại VietBank, tất cả các khoản gửi đều sẽ được áp dụng lãi suất ở mức này.
Xếp hạng thứ 3 tiếp tục là ngân hàng SeABank. Các hạn mức tiền gửi từ 5 tỷ đồng cho đến dưới 10 tỷ đồng sẽ được triển khai lãi suất ngân hàng ở mức 6,15%/năm.
Ngân hàng Bắc Á và SeABank được đồng hạng 4 với lãi suất ở mức 6,1%/năm. Theo đó, mức lãi suất này sẽ được áp dụng cho các tài khoản có hạn mức từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng tại ngân hàng SeABank. Ngân hàng Bắc Á không có quy định về hạn mức tiền gửi.
Tại thời điểm khảo sát, so sánh lãi suất ngân hàng của 4 “ông lớn" có vốn nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Cả 4 “ông lớn" này tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất là 4%/năm tại kỳ hạn 9 tháng.
Trong tháng 2, Techcombank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động vốn thấp nhất, chỉ 3,9%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 6,40% |
2 | VietBank | - | 6,20% |
3 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,20% |
4 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,15% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,10% |
6 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,10% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,05% |
8 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,00% |
9 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,00% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,00% |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,00% |
12 | PVcomBank | - | 5,85% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80% |
14 | Kienlongbank | - | 5,70% |
15 | TPBank | - | 5,70% |
16 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,70% |
17 | OceanBank | - | 5,70% |
18 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,60% |
19 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,60% |
20 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,50% |
21 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,50% |
22 | Eximbank | - | 5,40% |
23 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,40% |
24 | Ngân hàng OCB | - | 5,40% |
25 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,30% |
26 | ABBank | - | 5,20% |
27 | Saigonbank | - | 5,20% |
28 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,10% |
29 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,10% |
30 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,05% |
31 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,00% |
32 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,00% |
33 | MSB | - | 5,00% |
34 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,95% |
35 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 4,90% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 4,80% |
37 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
38 | Sacombank | - | 4,70% |
39 | MBBank | - | 4,60% |
40 | Agribank | - | 4,00% |
41 | VietinBank | - | 4,00% |
42 | Vietcombank | - | 4,00% |
43 | BIDV | - | 4,00% |
44 | LienVietPostBank | - | 4,00% |
45 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 3,90% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.