Hiện nay, học sinh lớp 12 trên cả nước đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học năm 2019. Những thông tin về phương án tuyển sinh các trường ĐH, CĐ năm 2019, điểm chuẩn đại học những năm gần nhất giúp thí sinh tham khảo để chọn trường, chọn ngành đăng kí xét tuyển phù hợp.
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội những năm gần nhất, các thí sinh có thể tham khảo.
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Nhóm ngành I | ||||||
SP Toán học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học | 120 | 150 | 26.0 | 120 | 140 | 21.5 |
SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15 6 4 | 18 9 5 | 26.0 27.75 27.0 | 10 9 6 | 13 11 6 | 23.3 23.35 24.8 |
SP Tin học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 25 10 | 18 7 | 19.0 17.75 | 30 5 | 10 6 | 17.15 17.0 |
SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 13 12 | 0 0 | 23.5 20.0 | 13 12 | 0 0 | |
SP Vật lí Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Vật lí, Ngữ văn | 55 15 10 | 74 21 12 | 23.0 22.75 22.75 | 55 15 10 | 65 17 14 | 18.55 18.0 21.4 |
SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Vật lí, Ngữ văn | 5 15 5 | 8 16 5 | 22.5 22.75 19.0 | 5 15 5 | 6 16 10 | 18.05 18.35 20.75 |
SP Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học | 80 | 106 | 23.75 | 80 | 99 | 18.6 |
SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) Tổ hợp: Toán, Hoá học, Tiếng Anh | 25 | 30 | 21.0 | 25 | 22 | 18.75 |
SP Sinh học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Hoá học, Sinh học Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Sinh học | 10 50 | 12 79 | 19.5 22.0 | 10 45 5 | 8 54 11 | 17.9 19.35 20.45 |
SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Sinh học, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Hoá học, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 4 17 4 | 2 8 3 | 20.25 19.5 18.0 | 18 4 3 | 5 4 3 | 17.8 18.4 17.55 |
SP Kỹ thuật công nghiệp Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Vật lí, Ngữ văn | 30 10 10 | 0 0 0 | 19.75 24.5 22.0 | |||
SP Ngữ văn Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 90 55 | 103 69 | 27.0 23.5 | 90 55 | 98 57 | 24.0 21.1 |
SP Lịch Sử Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | 65 5 | 88 6 | 25.5 22.0 | 65 5 | 83 4 | 22.0 18.05 |
SP Địa lí Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 15 15 50 | 5 24 69 | 18.0 22.5 25.5 | 15 15 50 | 2 20 77 | 17.75 21.55 22.25 |
Giáo dục công dân Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Tổ hợp: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân | 15 20 10 10 | 21 7 18 15 | 24.0 17.0 23.5 21.25 | 35 20 25 | 14 57 26 | 17.1 21.05 17.25 |
Giáo dục chính trị Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Tổ hợp: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân | 20 30 15 15 | 54 4 25 4 | 20.5 17.5 21.0 18.75 | 20 15 20 | 3 41 8 | 17.85 17.0 17.5 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Ngữ văn Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20 15 25 | 19 4 43 | 17.0 18.25 23.0 | |||
Giáo dục thể chất Tổ hợp: Toán,Sinh học, NĂNG KHIẾU Tổ hợp: Ngữ văn- Toán- Năng khiếu Tổ hợp: BẬT XA, Chạy 100m (Trường tổ chức thi TS) | 25 20 | 9 15 | 20.5 21.25 | 45 | 45 | 22.0 |
SP Âm nhạc Tổ hợp: Ngữ văn, Thẩm âm và tiết tấu, HÁT Tổ hợp: Thẩm âm và tiết tấu, HÁT (Trường tổ chức thi TS) | 25 | 47 | 17.5 | 25 | 30 | 23.0 |
SP Mĩ thuật Tổ hợp: Ngữ văn, HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí Tổ hợp: HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí (Trường tổ chức thi TS) | 25 | 7 | 19.0 | 25 | 6 | 20.0 |
SP Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 40 | 60 | 25.75 | 60 | 86 | 22.6 |
SP Tiếng Pháp Tổ hợp: Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ | 4 26 | 7 25 | 21.5 19.5 | 4 26 | 8 32 | 18.65 18.6 |
- Quản lý giáo dục Tổ hợp1:Toán-Vật Lý-Hóa học Tổ hợp2: Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý Tổ hợp3: Ngữ văn- Toán- Ngoại ngữ | 10 15 10 | 11 21 11 | 20.25 23.75 20.5 | 10 15 10 | 2 14 20 | 17.1 20.75 17.4 |
- Giáo dục Mầm non Tổ hợp: Ngữ văn- Toán- Năng khiếu | 40 | 50 | 22.25 | 40 | 48 | 21.15 |
- Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh Tổ hợp 1: Toán-Tiếng Anh- Năng khiếu Tổ hợp 2: Ngữ văn-Tiếng Anh- Năng khiếu | 15 15 | 16 17 | 20.5 22.0 | 15 15 | 7 29 | 19.45 19.03 |
- Giáo dục Tiểu học Tổ hợp 1: Toán-Ngữ văn-Ngoại ngữ Tổ hợp 2: Vật lý-Ngữ văn- Ngoại ngữ | 35 5 | 41 7 | 25.25 20.5 | 35 5 | 42 8 | 22.15 21.15 |
- Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh Tổ hợp 1: Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh Tổ hợp 2: Vật lý-Ngữ văn-Tiếng Anh | 25 5 | 32 5 | 24.75 20.5 | 25 5 | 32 9 | 21.95 20.05 |
Giáo dục đặc biệt Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Sinh học Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 17 8 10 | 19 11 12 | 19.25 26.75 23.0 | 10 17 8 | 11 20 9 | 19.5 21.75 19.1 |
Nhóm ngành IV | ||||||
Hóa học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học | 100 | 2 | 16.85 | |||
Sinh học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Hoá học, Sinh học Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Địa lí | 25 55 | 1 24 | 19.0 19.0 | 15 70 15 | 0 11 0 | 19.2 17.05 16.0 |
Nhóm ngành V | ||||||
Toán học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 40 20 20 | 41 8 30 | 19.5 19.5 17.75 | 50 20 30 | 12 4 29 | 16.1 16.3 16.1 |
Công nghệ thông tin Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 80 40 | 92 22 | 17.25 18.0 | 90 30 | 65 29 | 16.05 16.05 |
Nhóm ngành VII | ||||||
Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) Tổ hợp: Toán, Vật lí, Hoá học Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Lịch sử Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 8 12 12 8 | 2 3 43 2 | 21.5 20.5 19.0 18.5 | 35 45 20 | 2 12 0 | 16.75 16.5 16.0 |
Chính trị học Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Tổ hợp: Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân | 20 10 10 | 2 29 2 | 18.25 17.25 21.75 | 40 30 30 | 2 15 2 | 17.35 16.6 16.65 |
Tâm lí học giáo dục Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Lịch sử Tổ hợp: Toán, Hoá học, Sinh học Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 5 5 15 5 | 7 5 20 7 | 17.5 21.0 24.5 22.75 | 10 20 10 | 16 39 17 | 16.4 16.0 16.05 |
Tâm lí học (Tâm lý học trường học) Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Lịch sử Tổ hợp: Toán, Hoá học, Sinh học Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 10 10 35 25 | 12 15 44 31 | 19.25 19.75 21.75 20.25 | 20 70 30 | 8 66 34 | 16.1 16.0 16.05 |
Việt Nam học Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 20 40 40 | 17 85 17 | 18.5 21.25 17.25 | 15 45 60 | 46 80 12 | 16.4 16.0 16.45 |
Ngôn ngữ Anh Tổ hợp: Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 60 | 71 | 23.25 | 100 | 144 | 21.0 |
Văn học Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 50 40 | 44 27 | 17.75 17.5 | 60 40 | 117 38 | 16.0 16.0 |
Công tác xã hội Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | 20 30 70 | 5 116 23 | 17.25 19.0 17.0 | 20 30 70 | 1 56 17 | 16.75 16.0 16.0 |
Tổng | 2255 | 2431 | 2540 | 2263 |
Theo bảng điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018, ngành Sư phạm Toán học đào tạo giáo viên dạy Toán bằng Tiếng Anh xét tổ hợp khối A1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) có mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 24,8 điểm.
Trong năm 2017, điểm chuẩn cao nhất cũng là ngành Sư phạm Toán học đào tạo giáo viên dạy Toán bằng Tiếng Anh xét tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hóa học với 27,75 điểm. Ngành điểm chuẩn thấp nhất là các Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng an ninh và Công tác xã hội với 17 điểm.
Theo phương án tuyển sinh 2019 ĐH Sư phạm Hà Nội, đối tượng tuyển sinh phải là học sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các học kì ở bậc THPT đều đạt loại khá trở lên.
Nhà trường cũng qui định, các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Đối với các thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: Nam cao 1,60m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.
Các thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh phải có sức khỏe tốt, thí sinh mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3dp; không có dị tật bẩm sinh, hình xăm phản cảm. Nam cao từ 1,60m trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên.
Khi đăng kí xét tuyển thí sinh cần ghi rõ trong hồ sơ tên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và mã ngành tương ứng với tổ hợp xét tuyển.
Năm 2019, ngành Sư phạm Ngữ văn tuyển 145 chỉ tiêu, ngành Sư phạm Toán học tuyển 120 chỉ tiêu...
Danh sách các ngành, chỉ tiêu và tổ hợp các môn xét tuyển vào ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2019, thí sinh có thể xem tại bảng sau:
Giáo dục 07:02 | 28/05/2019
Giáo dục 08:08 | 26/05/2019
Giáo dục 19:15 | 08/05/2019
Giáo dục 06:31 | 30/04/2019
Giáo dục 06:30 | 13/04/2019
Giáo dục 19:47 | 12/04/2019
Giáo dục 10:51 | 12/04/2019
Giáo dục 10:09 | 10/04/2019