Xem thêm: Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng mới nhất trong tháng 1/2022
Bước sang tháng mới, khung lãi suất được điều chỉnh trong khoảng 3,9%năm - 6,2%/năm. Lãi suất tiền gửi trong thời gian khảo sát của 30 ngân hàng thương mại trong nước có điều chỉnh so với tháng 11.
Cụ thể, ngân hàng Bắc Á, SeABank và SCB hiện đang triển khai lãi suất huy động vốn kỳ hạn 9 tháng cao nhất ở mức 6,2%/năm. Trong đó, ngân hàng SeABank áp dụng lãi suất này cho những khoản tiền gửi có hạn mức từ 10 tỷ trở lên. Còn tại ngân hàng Bắc Á và SCB không có quy định về hạn mức cụ thể.
Ngân hàng SeABank tiếp tục giữ vị trí thứ hai với lãi suất tiết kiệm ở mức 6,15%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có hạn mức từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng.
SeABank cũng tiếp tục giữ các vị trí sau đó ở các hạn mức tiền gửi khác nhau tại kỳ hạn 9 tháng. Cụ thể như sau, tài khoản có hạn mức 1 tỷ - dưới 5 tỷ đồng được ấn định lãi suất là 6,1%/năm; hạn mức từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng được áp dụng lãi suất là 6,05%/năm. Đồng hạng ba cùng SeABank còn có ngân hàng Quốc Dân (NCB) ở mức 6,1%/năm.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của 4 “ông lớn" có vốn nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Cả 4 “ông lớn" này tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất là 4%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 9 tháng.
Hiện tại, Techcombank đang là ngân hàng có lãi suất ngân hàng thấp nhất, chỉ 3,9%/năm, tăng 0,2 điểm % so với tháng trước.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,20% |
2 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,20% |
3 | SCB | - | 6,20% |
4 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,15% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,10% |
6 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,10% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,05% |
8 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,00% |
9 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,00% |
10 | VietBank | - | 5,90% |
11 | PVcomBank | - | 5,85% |
12 | Kienlongbank | - | 5,70% |
13 | TPBank | - | 5,70% |
14 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,70% |
15 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,70% |
16 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,50% |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,50% |
18 | Eximbank | - | 5,40% |
19 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,40% |
20 | OceanBank | - | 5,40% |
21 | Ngân hàng OCB | - | 5,40% |
22 | ABBank | - | 5,20% |
23 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,10% |
24 | VIB | Từ 300 triệu trở lên | 5,10% |
25 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,10% |
26 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,05% |
27 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,00% |
28 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,00% |
29 | MSB | - | 5,00% |
30 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,95% |
31 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 4,90% |
32 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,90% |
33 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 4,80% |
34 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 10 tỷ | 4,80% |
35 | Saigonbank | - | 4,70% |
36 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,60% |
37 | MBBank | - | 4,60% |
38 | Sacombank | - | 4,50% |
39 | Agribank | - | 4,00% |
40 | VietinBank | - | 4,00% |
41 | Vietcombank | - | 4,00% |
42 | BIDV | - | 4,00% |
43 | LienVietPostBank | - | 4,00% |
44 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 3,90% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.