Trong phiên giao dịch ngày 15/1, giá vàng SJC quay đầu tăng trở lại ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống kinh doanh so với phiên hôm qua.
Cụ thể, cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn Phú Quý, hệ thống PNJ và tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh mức tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại Ngân hàng Eximbank, vàng miếng SJC đang có sự biến động mạnh nhất, ghi nhận tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 14/1 | Phiên hôm nay 15/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 55,75 | 56,35 | 56,05 | 56,60 | +300 | +250 |
Hà Nội | 55,75 | 56,37 | 56,05 | 56,62 | +300 | +250 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,80 | 56,35 | 56,05 | 56,55 | +250 | +200 |
TP HCM | 55,75 | 56,35 | 56,00 | 56,55 | +250 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,80 | 56,30 | 56,10 | 56,55 | +300 | +250 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 55,70 | 56,30 | 56,00 | 56,55 | +300 | +250 |
Hà Nội | 55,70 | 56,30 | 56,00 | 56,55 | +300 | +250 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,82 | 56,28 | 56,12 | 56,53 | +300 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,87 | 56,17 | 56,10 | 56,40 | +230 | +230 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,75 | 56,10 | 56,15 | 56,50 | +400 | +400 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K tăng trở lại ở hầu hết các hệ thống kinh doanh so với phiên giao dịch trước đó.
Cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn Doji, hệ thống PNJ, tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng ghi nhận tăng 150.000 - 170.000 đồng/lượng (mua vào) và đồng loạt tăng 150.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 14/1 | Phiên hôm nay 15/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 54,30 | 55,00 | 54,45 | 55,15 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 54,18 | 55,15 | 54,35 | 55,30 | +170 | +150 |
TP HCM | 54,18 | 55,15 | 54,35 | 55,30 | +170 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,00 | 55,00 | 54,10 | 55,10 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,15 | 54,95 | 54,30 | 55,10 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,15 | 55,25 | 54,30 | 55,40 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,55 | 54,90 | 54,70 | 55,05 | +150 | +150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Giá vàng 18K hôm nay tăng nhẹ không quá 120.000 đồng/lượng tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc so với phiên giao dịch trước đó.
Giá trần mua vào bán ra loại vàng tây 18K được Doji niêm yết cao nhất, lần lượt là 40,48 triệu đồng/lượng và 42,48 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 14/1 | Phiên hôm nay 15/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 39,40 | 41,40 | 39,52 | 41,52 | +110 | +110 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,36 | 42,36 | 40,48 | 42,48 | +120 | +120 |
TP HCM | 40,36 | 42,36 | 40,48 | 42,48 | +120 | +120 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,96 | 41,36 | 40,08 | 41,48 | +120 | +120 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,70 | 38,70 | 36,70 | 38,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Giá vàng giao ngay tăng 0,34% lên 1.852 USD/ounce theo Kitco, giá vàng giao tháng 2 tăng 0,06% lên 1.852 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.160 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,95 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024