Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 13/3
Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc ở hướng mua vào bán ra tiếp tục tăng từ 20.000 - 100.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC đạt mốc 55,42 triệu đồng/lượng, giá trần bán ra tại vàng bạc đá quí Sài Gòn chi nhánh Hà Nội là 55,72 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Eximbank điều chỉnh giá vàng tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 11/3 | Phiên hôm nay 12/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,23 | 55,63 | 55,30 | 55,70 | +70 | +70 |
Hà Nội | 55,23 | 55,65 | 55,30 | 55,72 | +70 | +70 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,25 | 55,65 | 55,28 | 55,68 | +30 | +30 |
TP HCM | 55,20 | 55,65 | 55,30 | 55,70 | +100 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,30 | 55,65 | 55,35 | 55,70 | +50 | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,10 | 55,60 | 55,30 | 55,70 | +200 | +100 |
Hà Nội | 55,10 | 55,60 | 55,30 | 55,70 | +200 | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,33 | 55,68 | 55,35 | 55,68 | +20 | - |
Mi Hồng | TP HCM | 55,35 | 55,55 | 55,42 | 55,60 | +70 | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,30 | 55,55 | 55,33 | 55,58 | +30 | +30 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quí Sài Gòn điều chỉnh giá vàng 24K giảm 350.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Giá trần mua - bán vàng nhẫn 24K ghi nhận lần lượt là 54,50 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 52,20 triệu đồng/lượng (Bảo Tín Minh Châu).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 11/3 | Phiên hôm nay 12/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 51,45 | 52,15 | 51,10 | 51,80 | -350 | -350 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,30 | 52,20 | 51,05 | 51,88 | -250 | -320 |
TP HCM | 51,30 | 52,20 | 51,05 | 51,88 | -250 | -320 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,30 | 52,30 | 51,10 | 52,10 | -200 | -200 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,20 | 52,20 | 51,00 | 51,80 | -200 | -400 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,30 | 52,40 | 51,10 | 52,20 | -200 | -200 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,70 | 52,20 | 51,50 | 51,80 | -200 | -400 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Cửa hàng vàng bạc đá quí Sài Gòn và hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào bán ra giảm nhiều nhất 260.000 đồng/lượng.
Giá trần mua - bán loại vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng tương ứng với 37,91 triệu đồng/lượng và 39,91 triệu đồng/lượng đều tại Doji.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 11/3 | Phiên hôm nay 12/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 37,27 | 39,27 | 37,00 | 39,00 | -260 | -260 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,15 | 40,15 | 37,91 | 39,91 | -240 | -240 |
TP HCM | 38,15 | 40,15 | 37,91 | 39,91 | -240 | -240 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,75 | 39,15 | 37,60 | 39,00 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,00 | 37,00 | 34,80 | 36,80 | -200 | -200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Giá vàng giao ngay giảm 0,26% xuống 1.718 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4/2021 giảm 0,35% xuống 1.716 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.140 đồng), giá vàng thế giới tương đương 47,84 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,88 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024