Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 15/10/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 16/10
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC đồng loạt bật tăng trở lại và tăng trong khoảng 30.000 - 120.000 đồng/lượng ở hầu hết các hệ thống kinh doanh.
Giá vàng SJC tại các hệ thống kinh doanh tiếp tục tăng thêm không quá 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và nhích thêm trong khoảng 30.000 - 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Hiện giá vàng cao nhất là 56,27 triệu đồng/lượng được ghi nhận tại Vàng bạc đá quí Sài Gòn chi nhánh Hà Nội.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh miền Nam giá vàng đã có xu hướng tăng giảm trái chiều. Trong khi chiều mua vào tăng 50.000 đồng/lượng thì chiều bán ra giảm 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 14/10 | Phiên hôm nay 15/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,70 | 56,20 | 55,75 | 56,25 | +50 | +50 |
Hà Nội | 55,70 | 56,22 | 55,75 | 56,27 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,75 | 56,10 | 55,85 | 56,18 | +100 | +80 |
TP HCM | 55,70 | 56,20 | 55,75 | 56,15 | +50 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,75 | 56,10 | 55,85 | 56,20 | +100 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,75 | 56,20 | 55,85 | 56,25 | +100 | +50 |
Hà Nội | 55,75 | 56,20 | 55,85 | 56,25 | +100 | +50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,80 | 56,10 | 55,88 | 56,14 | +80 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,80 | 56,07 | 55,92 | 56,10 | +120 | +30 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,75 | 56,05 | 55,80 | 56,10 | +50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 15/10/2020
Giá vàng 24k tiếp tục tăng khoảng 100.000 - 150.000 đồng/lượng ở một số cửa hàng kinh doanh so với giá đầu phiên sáng nay.
Trong đó, giá vàng tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Tại Tập đoàn Phú Quý và cửa hàng Vàng Mi Hồng, giá vàng đang đứng yên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 14/10 | Phiên hôm nay 15/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 52,73 | 53,48 | 52,83 | 53,58 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,40 | 53,85 | 52,55 | 53,85 | +150 | - |
TP HCM | 52,40 | 53,85 | 52,55 | 53,85 | +150 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,50 | 53,50 | 52,50 | 53,50 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,70 | 53,50 | 52,80 | 53,60 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,55 | 53,65 | 52,65 | 53,75 | +100 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,10 | 53,40 | 53,10 | 53,40 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 15/10/2020
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18k tại Vàng bạc đá quí Sài Gòn và hệ thống PNJ cùng tăng thêm 70.000 đồng/lượng theo cả chiều mua - bán. Riêng, hai hệ thống Tập đoàn Doji và Cửa hàng Vàng Mi Hồng không có điều chỉnh mới và giữ nguyên giá mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 14/10 | Phiên hôm nay 15/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,16 | 40,26 | 38,23 | 40,33 | +70 | +70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,39 | 41,39 | 39,39 | 41,39 | - | - |
TP HCM | 39,39 | 41,39 | 39,39 | 41,39 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,88 | 40,28 | 38,95 | 40,35 | +70 | +70 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,40 | 37,40 | 35,40 | 37,40 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.900 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,18% xuống 1.903 USD, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 53,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024