Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 8/8/2020
Giá vàng trong nước bắt đầu lao dốc từ cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, đến thời điểm hiện tại đã giảm về mốc 60 triệu đồng/lượng, nhiều nơi về dưới mốc này.
Cụ thể, giảm từ 2,2 - 2,9 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng có mức giá mua vào dao động từ 58 - 58,4 triệu đồng/lượng, chiều bán ra dao động từ 59 - 59,6 triệu đồng/lượng.
EximBank chốt phiên giao dịch ngày hôm qua với mức giá mua vào - bán ra lần lượt là 60,6 triệu đồng/lượng và 61,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC chênh lệch 200.000 đồng/lượng giữa giá trần mua vào và giá sàn bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 7/8 | Phiên hôm nay 8/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 60,40 | 62,00 | 58,50 | 60,30 | -1.900 | -1.700 |
Hà Nội | 60,40 | 62,02 | 58,50 | 60,32 | -1.900 | -1.700 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 59,60 | 61,90 | 58,60 | 60,50 | -1.000 | -1.400 |
TP HCM | 60,20 | 62,00 | 58,50 | 60,20 | -1.700 | -1.800 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 60,70 | 62,00 | 58,80 | 60,30 | -1.900 | -1.700 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 60,30 | 62,20 | 58,50 | 60,20 | -1.800 | -1.000 |
Hà Nội | 60,30 | 62,20 | 58,50 | 60,20 | -1.800 | -2.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 60,60 | 61,95 | 58,00 | 59,00 | -2.600 | -2.950 |
Mi Hồng | TP HCM | 60,80 | 61,80 | 58,40 | 59,60 | -2.400 | -2.200 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 60,80 | 61,80 | 60,60 | 61,60 | -200 | -200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 8/8/2020
Hiện tại, giá vàng 24k theo đà lao dốc mạnh mẽ, giảm từ 500.000 đồng/lượng đến 1,25 triệu đồng/lượng.
Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giảm sâu nhất với mức điều chỉnh 1,05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng chiều bán, 1,05 triệu đồng/lượng chiều mua.
Chênh lệch giữa giá trần mua vào và giá sàn bán ra hiện nay là 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 7/8 | Phiên hôm nay 8/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,75 | 57,25 | 54,70 | 56,00 | -1.050 | -1.250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 55,60 | 57,80 | 55,10 | 56,80 | -500 | -1.000 |
TP HCM | 55,60 | 57,80 | 55,10 | 56,80 | -500 | -1.000 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,70 | 57,70 | 55,00 | 57,00 | -700 | -700 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 56,60 | 57,40 | 55,90 | 56,70 | -700 | -700 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,65 | 57,25 | 54,80 | 56,20 | -850 | -1.050 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,00 | 56,80 | 55,20 | 56,00 | -800 | -800 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 8/8/2020
Cùng khung giờ khảo sát, mức tăng của giá vàng 18k tương đương với vàng 24K, giảm từ 200.000 đồng/lượng đến 1,05 triệu đồng/lượng, thấp nhất tại Mi Hồng và cao nhất tại Doji chi nhánh TP HCM.
Hiện giá trần mua vào vàng 18k có mặt tại Doji chi nhánh Hà Nội với 41,3 triệu đồng/lượng và giá sàn bán ra có mặt tại Mi Hồng với 37,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 7/8 | Phiên hôm nay 8/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 41,09 | 43,09 | 40,15 | 42,15 | -940 | -940 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 42,05 | 43,55 | 41,30 | 42,80 | -750 | -940 |
TP HCM | 42,20 | 43,50 | 41,15 | 42,75 | -1.050 | -750 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 41,80 | 43,20 | 41,28 | 42,68 | -520 | -520 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,90 | 37,90 | 35,70 | 37,70 | -200 | -200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Tỉ giá USD tăng trở lại từ mức thấp nhất trong 2 năm sau khi dữ liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tăng 1,763 triệu trong tháng 7 so với mức tăng kỉ lục 4,791 triệu trong tháng 6 và do căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024