Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h00 ngày 9/10/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 10/10
Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc ở hướng mua vào tiếp đà tăng từ 350.000 - 400.000 đồng/lượng. Hướng bán ra tăng từ 300.000 -350.000 đồng/lượng.
Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC đạt mốc 56,01 triệu đồng/lượng, giá trần bán ra tại hệ thống Vàng bạc đá quí Sài Gòn chi nhánh Hà Nội là 56,42 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 8/10 | Phiên hôm nay 9/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,55 | 56,05 | 55,90 | 56,40 | +350 | +350 |
Hà Nội | 55,55 | 56,07 | 55,90 | 56,42 | +350 | +350 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,60 | 56,00 | 56,00 | 56,30 | +400 | +300 |
TP HCM | 55,60 | 56,00 | 55,95 | 56,35 | +350 | +350 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,60 | 56,00 | - | - | - | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,60 | 56,05 | 55,95 | 56,35 | +350 | +300 |
Hà Nội | 55,60 | 56,05 | 55,95 | 56,35 | +350 | +300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,61 | 55,99 | 56,01 | 56,29 | +400 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,65 | 55,90 | 56,00 | 56,25 | +350 | +350 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,55 | 55,85 | 55,95 | 56,25 | +400 | +400 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h00 ngày 9/10/2020
Hệ thống DOJI ghi nhận chiều mua vào - bán ra giá vàng 24K tăng chung ngưỡng 400.000 đồng/lượng.
Giá trần mua - bán lần lượt là 53,10 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 53,70 triệu đồng/lượng (Tập đoàn Doji, Bảo Tín Minh Châu).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 8/10 | Phiên hôm nay 9/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 52,45 | 53,15 | 52,75 | 53,45 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,25 | 53,55 | 52,65 | 53,70 | +400 | +150 |
TP HCM | 52,25 | 53,55 | 52,65 | 53,70 | +400 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,30 | 53,30 | - | - | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,40 | 53,20 | 52,70 | 53,50 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,40 | 53,40 | 52,70 | 53,70 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,80 | 53,10 | 53,10 | 53,40 | +300 | +300 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h00 ngày 9/10/2020
Vàng bạc đá quí Sài Gòn và hệ thống PNJ chi nhánh TP HCM điều chỉnh giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào - bán ra tiếp đà tăng 230.000 đồng/lượng.
Giá trần mua - bán loại vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng tương ứng với 39,28 triệu đồng/lượng và 41,28 triệu đồng/lượng đều tại Doji.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 8/10 | Phiên hôm nay 9/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 37,92 | 40,02 | 38,14 | 40,24 | +230 | +230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,16 | 41,16 | 39,28 | 41,28 | +120 | +120 |
TP HCM | 39,16 | 41,16 | 39,28 | 41,28 | +120 | +120 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,65 | 40,05 | 38,88 | 40,28 | +230 | +230 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,40 | 37,40 | 35,40 | 37,40 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024