Điểm chuẩn của các trường quân đội và Học viện Kỹ thuật quận sự năm 2019 vừa được công bố. Ngành và đối tượng cao nhất là 27,09 điểm, một số ngành và đối tượng lên tới 25 - 26 điểm, nhưng cũng có nhiều ngành và đối tượng chỉ 15 điểm.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thí sinh vừa trải qua kì thi THPT Quốc gia những thông tin chuẩn nhất về Điểm chuẩn Học Viện Kỹ thuật Quân Sự - Hệ Quân Sự và điểm chuẩn các trường quân đội 2019 để các em nắm được điểm chuẩn từng ngành cụ thể của từng trường.
Hiện nay, học sinh lớp 12 trên cả nước đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học năm 2019. Những thông tin về phương án tuyển sinh các trường quân đội năm 2019, điểm chuẩn đại học những năm gần nhất giúp thí sinh tham khảo để chọn trường, chọn ngành đăng kí xét tuyển phù hợp.
Các thí sinh có thể tham khảo bảng điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự những năm gần nhất dưới đây:
Năm 2018, ngành Công nghệ thông tin hệ đào tạo kĩ sư dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự có điểm chuẩn cao nhất ở mức 21,7 điểm. Tiếp đến là các ngành Khoa học máy tính (điểm chuẩn 20), Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (điểm chuẩn 19,6), Kỹ thuật cơ điện tử (điểm chuẩn 19,1), Kỹ thuật điện tử - viễn thông (điểm chuẩn 18,1).
Hệ đào tạo kĩ sư quân sự có mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 được qui định cụ thể theo bảng sau:
Đối tượng | Điểm trúng tuyển (A00 và A01) | Tiêu chí phụ |
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,40 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,35 | Các thí sinh có tổng điểm thi bằng 21,35 điểm, cần đạt tiêu chí: - Điểm môn Toán ≥ 6,60 điểm. |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 25,10 |
|
Thí sinh Nữ miền Nam | 24,25 | Các thí sinh có tổng điểm thi bằng 24,25 điểm, cần đạt tiêu chí: - Điểm môn Toán ≥ 8,00 điểm - Điểm môn Vật Lý ≥ 7,50 điểm - Điểm môn Hoá học ≥ 8,00 điểm |
TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã Ngành | Môn thi/Xét tuyển | Tổng chỉ tiêu | Ghi chú |
| HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ |
|
|
|
|
|
- Địa chỉ: Số 236, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 069 515 226 - Email: tuyensinh@mta.edu.vn - Website: http://www.mta.edu.vn |
|
|
| - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kì thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự kì thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD&ĐT; - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau: 1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. 2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển. 3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định. * Kĩ sư quân sự: - Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương); - Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước (63 tỉnh, thành phố); - Trong xét tuyển đợt 1, Học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường; - Thực hiện một điểm chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01; - Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc; - Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; - Tuyển 85 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 13 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội. * Kĩ sư dân sự: - Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước; - Điểm trúng tuyển: Theo ngành; - Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD&ĐT; - Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh; - Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất; - Học phí theo qui định của Nhà nước. | ||
1) | Các ngành đào tạo kĩ sư quân sự | KQH | 7860220 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Tiếng Anh | 508 | |
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc |
|
|
| 381 | |
| + Xét tuyển thí sinh Nam |
| 327 | |||
| + Xét tuyển thí sinh Nữ |
| 14 | |||
| + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam |
| 36 | |||
| + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ |
| 04 | |||
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam |
|
|
| 127 | |
| + Xét tuyển thí sinh Nam |
| 109 | |||
| + Xét tuyển thí sinh Nữ |
| 05 | |||
| + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam |
| 12 | |||
| + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ |
| 01 | |||
2) | Dự kiến các ngành và chỉ tiêu đào tạo kỹ sư dân sự | DQH | 150 | |||
- An toàn thông tin |
| 7480202 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||
- Công nghệ thông tin |
| 7480201 | 40 | |||
- Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
| 7520207 | 35 | |||
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 7520216 | 50 | |||
|
|
|
|
|
|
Năm 2019, Học viện Kĩ thuật quân sự xét tuyển trên cơ sở kết quả của kì thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng kí và dự kì thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) xem xét, quyết định. Xem thêm chi tiết Tại đây.
Ngày 08/8/2019, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tuyển sinh quân đội Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 21/TSQS-NT Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, nhà trường Quân đội năm 2019.
Theo mức điểm chuẩn công bố của các trường quân đội thì các nhóm ngành có mức điểm khoảng từ 26 - trên 27 điểm. Những ngành có mức điểm thấp là trên dưới 19 điểm.
Mức điểm chuẩn các trường quân đội 2019 như sau:
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Đại học ngành Quân sự cơ sở | C00 | 15,00 | ||
2 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Đại học ngành Quân sự cơ sở | C00 | 15,00 |
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 24,35 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,35 | |||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,35 | Thí sinh mức 26,35 điểm:Điểm môn Toán ≥ 9,20. | ||
Thí sinh Nữ miền Nam | 25,05 | |||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
a) | Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25,25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23,70 | |||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,15 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 23,65 | |||
b) | Tổ hợp B00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 23,55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,10 | |||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,65 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 25,35 | |||
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) | Ngôn ngữ Anh | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23,98 | ||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 27,09 | |||
b) | Ngôn ngữ Nga | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01,D02 | 18,64 | ||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25,78 | |||
c) | Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01,D04 | 21,78 | ||
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25,91 | |||
d) | Quan hệ Quốc tế | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23,54 | Thí sinh mức 23,54 điểm:Điểm môn Ngoại ngữ ≥ 8,60. | |
Thí sinh Nữ (cả nước) | 24,61 | |||
đ) | ĐT Trinh sát Kỹ thuật | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 21,25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 20,25 | |||
4 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) | Ngành Biên phòng | |||
* Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 21,85 | Thí sinh mức 21,85 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,20. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 23,45 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19,30 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,65 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 20,55 | |||
* Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 25,00 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24,75 | Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 6,25. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,00 | Thí sinh mức 24,00 điểm:Điểm môn Văn ≥ 6,25. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,00 | |||
b) | Ngành Luật | |||
* Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 23,15 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 23,65 | |||
Thí sính Nam Quân khu 5 | 18,90 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 16,25 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 17,75 | |||
* Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26,75 | Thí sinh mức 26,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | 20,50 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26,00 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,75 | Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,00 | Thí sinh mức 25,00 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,50. | ||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 23,35 | Thí sinh mức 23,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,85 | Thí sinh mức 21,85 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,80. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,35 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 24,65 | |||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | |||
a) | Ngành Kỹ thuật hàng không | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00A01 | 23,55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 20,45 | |||
b) | Ngành CHTM Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00A01 | 20,95 | Thí sinh mức 20,95 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 15,05 | |||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 21,70 | Thí sinh mức 21,70 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,20. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,00 | Thí sinh mức 21,00 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,00. | ||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) | Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,91 | |||
b) | Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 22,60 | Thí sinh mức 22,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20,75 | |||
c) | Tổ hợp D01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 22,40 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21,35 | |||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | A00,A01 | 22,30 | Thí sinh mức 22,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. | |
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00,A01 | 22,85 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 21,50 | Thí sinh mức 21,50 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21,05 | Thí sinh mức 21,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21,60 | Thí sinh mức 21,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. | ||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 20,35 | Thí sinh mức 20,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17,25 | |||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 18,65 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 18,75 | |||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,40 | Thí sinh mức 19,40 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,40. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 18,75 | |||
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Sĩ quan CHTM Không quân | ||||
Thí sinh Nam | A00,A01 | 16,00 | ||
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 20,85 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 18,70 | |||
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,90 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 19,60 | Thí sinh mức 19,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,25. | ||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 15,00 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 15,00 | |||
18 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 23,10 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,70 | Thí sinh mức 22,70 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. | ||
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Ngành: Kỹ thuật Hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,05 | Thí sinh mức 19,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20,60 | Thí sinh mức 20,60 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. | ||
Cộng trường | ||||
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C00 | 10,00 | ||
2 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C00 | 10,00 |
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Ngành: Kỹ thuật Hàng không | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00,A01 | 19,05 | Thí sinh mức 19,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50. |
Thí sinh Nam miền Nam | 20,60 | Thí sinh mức 20,60 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. | |
Cộng trường |
TT | Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C00 | 10,00 | ||
2 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C00 | 10,00 |
Bộ Quốc phòng vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2019. Theo đó, các trường quân đội vẫn sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển.
Dưới đây là những điểm đặc biệt cần lưu ý trong năm nay:
Theo quy định tuyển sinh năm nay, thí sinh phải đăng ký đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại trường quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội.
Trường hợp thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường trong quân đội, thí sinh sẽ được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.
Ngoài những tiêu chuẩn chung về sức khỏe, Bộ Quốc phòng còn đưa ra một số quy định riêng cho các trường quân đội.
Đối với những thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị, có thể đăng ký một số trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật: Học viện Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không - Không quân; trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pich). Tuy nhiên, những trường và học viện này có quy định: tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi - ốp, cao từ 1.63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên.
Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị: Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân , Học viện Biên phòng và các trường Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng - Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa.
Năm nay, theo thông tư tuyển sinh mới nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ có 4 học viện quân đội tuyển thí sinh nữ, đó là: Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần.
Tuy nhiên các học viện chỉ dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ. Cụ thể:
- Học viện Quân y tuyển không quá 10% chỉ tiêu ngành Bác sĩ quân y.
- Học viện Khoa học quân sự tuyển tối đa 10% chỉ tiêu các ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Ngoại ngữ.
- Học viện Hậu cần tuyển không quá 10% chỉ tiêu ngành Tài chính.
- Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển không quá 6% chỉ tiêu các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học.
Ngoài các ngành kể trên, số còn lại được giao chỉ tiểu tuyển sinh ít nhất 2 thí sinh nữ mỗi ngành.
Giáo dục 11:20 | 19/04/2019
Giáo dục 07:12 | 19/04/2019
Giáo dục 06:49 | 18/04/2019
Giáo dục 15:30 | 17/04/2019
Giáo dục 12:18 | 07/04/2019
Giáo dục 07:47 | 07/04/2019
Giáo dục 14:32 | 06/04/2019
Giáo dục 10:20 | 06/04/2019