Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 1/9/2020
Giá vàng SJC hôm nay vẫn duy trì đà tăng theo xu hướng thị trường. Trong đó, Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận có mức tăng cao nhất với 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Hiện tại, vàng miếng SJC có giá trần mua vào - bán ra cao nhất lần lượt là 57,00 triệu đồng (Mi Hồng) và 57,72 triệu đồng (Vàng bạc đá quí Sài Gòn).
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 31/8 | Phiên hôm nay 1/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 56,30 | 57,25 | 56,75 | 57,70 | +450 | +450 |
Hà Nội | 56,30 | 57,27 | 56,75 | 57,72 | +450 | +450 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,50 | 57,05 | 56,85 | 57,50 | +350 | +450 |
TP HCM | 56,40 | 57,10 | 56,85 | 57,60 | +450 | +500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,50 | 57,10 | 56,90 | 57,60 | +400 | +500 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,40 | 57,10 | 56,90 | 57,60 | +500 | +500 |
Hà Nội | 56,40 | 57,10 | 56,90 | 57,60 | +500 | +500 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,50 | 57,03 | 56,93 | 57,55 | +430 | +520 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,60 | 57,10 | 57,00 | 57,50 | +400 | +400 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,40 | 57,10 | 56,85 | 57,55 | +450 | +450 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Thảo Vy.
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 1/9/2020
Giá vàng 24K bán ra tại toàn bộ các hệ thống vàng trên cả nước đều ổn định với mức từ 54,00 đến 55,50 triệu đồng. Tại Tập đoàn Doji, mức giá mua vào có sự chênh lệch cao nhất lên đến 1 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp vàng khác đều điều chỉnh giá mua vào - bán ra tăng từ 200.000 - 550.000 đồng/lượng
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 31/8 | Phiên ngày 1/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra đồng USD | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,60 | 54,60 | 54,05 | 55,05 | +450 | +450 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,60 | 54,85 | 54,60 | 55,10 | +1000 | +250 |
TP HCM | 53,60 | 54,85 | 54,00 | 55,40 | +400 | +550 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,70 | 55,00 | 53,90 | 55,50 | +200 | +500 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,70 | 54,50 | 54,10 | 54,90 | +400 | +400 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,65 | 54,65 | 53,90 | 55,10 | +250 | +450 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,00 | 54,40 | 54,40 | 54,80 | +400 | +400 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Thảo Vy.
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 1/9/2020
Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng 18K ở hai chiều mua vào - bán ra đều tăng 410.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm trước.
Giá trần mua vào - bán ra của vàng 18K đạt ngưỡng cao nhất lần lượt là 40,55 triệu đồng/lượng và 42,55 triệu đồng/lượng. Mức giá bán ra thấp nhất là 31,10 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 31/8 | Phiên hôm nay 1/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,80 | 41,10 | 39,14 | 41,44 | +342 | +342 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,14 | 42,14 | 40,55 | 42,55 | +410 | +410 |
TP HCM | 40,14 | 42,14 | 40,55 | 42,55 | +410 | +410 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,63 | 41,03 | 39,93 | 41,33 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,00 | 37,00 | 35,10 | 37,10 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Thảo Vy.
Giá vàng giao ngay tăng 1,06% lên 1.988 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,79% lên 1.994 USD.
Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 cùng với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, đưa đến hệ quả là sự bất ổn về kinh tế, dẫn đến tình trạng giá vàng leo dốc như hiện nay.
Bên cạnh đó, các chính sách chống lạm phát mới nhất từ Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm giảm giá trị của đồng USD và nâng giá trị của vàng.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 55,73 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,99 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024